入球大細
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 5 場大@4.750 場0%
小@1.135 場100%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 開盤 | 4.75 | [3.5] | 1.13 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 開盤 | 4.75 | [3.5] | 1.13 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 開盤 | 1.89 | [9.5] | 1.81 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 開盤 | 2.48 | [10.5] | 1.47 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 開盤 | 4.40 | [12.5] | 1.15 |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|---|---|---|
| 開盤 | 1.79 | [0/-0.5] | 1.98 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。