首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 23:48尾盤 · T-45 | 1.74+0.03 | 5.10 | 2.70-0.06 |
| 2026-03-24 12:01開盤 | 1.66 | 5.10 | 2.90 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 23:48T-45 | 1.74+0.03 | 5.10 | 2.70-0.06 |
| 2026-03-26 23:31T-45 | 1.71+0.02 | 5.10 | 2.76-0.07 |
| 2026-03-26 22:55 | 1.69+0.06 | 5.10 | 2.83-0.17 |
| 2026-03-26 08:51 | 1.63+0.03 | 5.10 | 3.00-0.10 |
| 2026-03-26 03:12 | 1.60-0.06 | 5.10 | 3.10+0.20 |
| 2026-03-24 12:01開盤 | 1.66 | 5.10 | 2.90 |

