首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.09+0.01 | 19.00 | 5.80-0.30 |
| 開盤 | 1.11 | 16.00 | 5.60 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 1.09+0.01 | 19.00 | 5.80-0.30 |
| T-45 | 1.08+0.01 | 19.00+1.00 | 6.10-0.50 |
| T-45 | 1.07-0.01 | 18.00-2.00 | 6.60+0.60 |
| T-45 | 1.08+0.02 | 20.00 | 6.00-0.70 |
| T-45 | 1.06+0.02 | 20.00-1.00 | 6.70-0.80 |
| T-45 | 1.04-0.01 | 21.00-1.00 | 7.50+0.60 |
| 1.05 | 22.00+3.00 | 6.90-0.35 | |
| 1.05-0.01 | 19.00 | 7.25+0.45 | |
| 1.06-0.01 | 19.00 | 6.80+0.30 | |
| 1.07 | 19.00 | 6.50+0.10 | |
| 1.07 | 19.00+1.00 | 6.40-0.20 | |
| 1.07-0.01 | 18.00+1.00 | 6.60+0.30 | |
| 1.08 | 17.00-2.00 | 6.30+0.20 | |
| 1.08-0.01 | 19.00+3.00 | 6.10 | |
| 1.09-0.01 | 16.00-1.00 | 6.10+0.40 | |
| 1.10-0.01 | 17.00+1.00 | 5.70+0.10 | |
| 開盤 | 1.11 | 16.00 | 5.60 |

