首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.73-0.01 | 7.00 | 2.38+0.03 |
| 開盤 | 1.68 | 6.60 | 2.53 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 1.73-0.01 | 7.00 | 2.38+0.03 |
| T-45 | 1.74-0.02 | 7.00 | 2.35+0.03 |
| T-45 | 1.76-0.01 | 7.00+0.40 | 2.32-0.03 |
| 1.77+0.03 | 6.60 | 2.35-0.06 | |
| 1.74+0.04 | 6.60 | 2.41-0.08 | |
| 1.70+0.02 | 6.60 | 2.49-0.04 | |
| 開盤 | 1.68 | 6.60 | 2.53 |

