仙台維加泰2 : 2群馬草津溫泉FT全場盤口5 個盤口
主@1.320 場0%
和@4.351 場100%
客@6.800 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.32 | 4.35+0.05 | 6.80-0.20 | 1 |
| 1.32+0.01 | 4.30+0.05 | 7.00-0.25 | 1 |
| 1.31 | 4.25+0.05 | 7.25-0.25 | 1 |
| 1.31-0.01 | 4.20-0.15 | 7.50+0.70 | -- |
| 開盤 | 1.32 | 4.35 | 6.80 | 1 |
盤口線: [2.5]
大@1.759 場60%
小@1.956 場40%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.75-0.05 | [2.5] | 1.95+0.05 | 15 |
| 1.80-0.05 | [2.5] | 1.90+0.05 | 6 |
| 1.85-0.05 | [2.5] | 1.85+0.05 | 10 |
| 1.90-0.05 | [2.5] | 1.80+0.05 | 4 |
| 1.95+0.20 | [2.5] | 1.75-0.20 | 9 |
| 開盤 | 1.75 | [2.5] | 1.95 | 15 |
盤口線: [2.5/3]
大@1.959 場56.25%
小@1.757 場43.75%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.95-0.09 | [2.5/3] | 1.75+0.06 | 16 |
| 2.04-0.06 | [2.5/3] | 1.69+0.04 | 7 |
| 2.10-0.09 | [2.5/3] | 1.65+0.05 | 5 |
| 2.19-0.08 | [2.5/3] | 1.60+0.04 | 3 |
| 2.27+0.32 | [2.5/3] | 1.56-0.19 | 8 |
| 開盤 | 1.95 | [2.5/3] | 1.75 | 16 |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 119 場大@2.8829 場24.37%
小@1.3590 場75.63%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.88-0.17 | [3.5] | 1.35+0.03 | 119 |
| 3.05-0.15 | [3.5] | 1.32+0.03 | 147 |
| 3.20-0.15 | [3.5] | 1.29+0.02 | 118 |
| 3.35-0.10 | [3.5] | 1.27+0.02 | 124 |
| 3.45+0.57 | [3.5] | 1.25-0.10 | 181 |
| 開盤 | 2.88 | [3.5] | 1.35 | 119 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
半場盤口4 個盤口
主@1.760 場0%
和@2.361 場100%
客@6.700 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.76-0.01 | 2.36+0.03 | 6.70-0.10 | 1 |
| 1.77 | 2.33+0.03 | 6.80-0.20 | 1 |
| 1.77-0.02 | 2.30+0.03 | 7.00 | 1 |
| 1.79 | 2.27+0.02 | 7.00-0.25 | -- |
| 1.79+0.03 | 2.25-0.11 | 7.25+0.55 | 1 |
| 開盤 | 1.76 | 2.36 | 6.70 | 1 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。