首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.83-0.01 | 11.50+0.50 | 1.97 | -- |
| 開盤 | 1.79 | 10.00 | 2.07 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.83-0.01 | 11.50+0.50 | 1.97 | -- |
| 1.84+0.03 | 11.00 | 1.97-0.03 | -- | |
| 1.81-0.02 | 11.00+1.00 | 2.00-0.02 | -- | |
| 1.83+0.04 | 10.00 | 2.02-0.05 | -- | |
| 1.79+0.02 | 10.00 | 2.07-0.03 | -- | |
| 1.77-0.02 | 10.00 | 2.10+0.03 | -- | |
| 開盤 | 1.79 | 10.00 | 2.07 | -- |

