主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 5.10+0.10 | 3.70+0.10 | 1.48-0.02 |
| 開盤 | 4.30 | 3.45 | 1.61 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 5.10+0.10 | 3.70+0.10 | 1.48-0.02 |
| T-45 | 5.00-0.10 | 3.60-0.10 | 1.50+0.02 |
| T-45 | 5.10+0.10 | 3.70+0.10 | 1.48-0.02 |
| 5.00+0.25 | 3.60+0.05 | 1.50-0.03 | |
| 4.75+0.25 | 3.55+0.05 | 1.53-0.04 | |
| 4.50+0.20 | 3.50+0.05 | 1.57-0.04 | |
| 開盤 | 4.30 | 3.45 | 1.61 |

