侯姆城3 : 2普雷斯頓雄獅FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 2.46-0.02 | 3.45+0.05 | 2.29-0.01 |
| 2.48+0.10 | 3.40 | 2.30-0.08 |
| 2.38+0.01 | 3.40-0.05 | 2.38+0.01 |
| 2.37+0.01 | 3.45-0.05 | 2.37+0.01 |
| 2.36-0.01 | 3.50+0.05 | 2.36-0.01 |
| 2.37+0.01 | 3.45-0.05 | 2.37+0.01 |
| 2.36-0.09 | 3.50 | 2.36+0.08 |
| 2.45 | 3.50 | 2.28 |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 1.49-3.61 | 4.00-0.15 | 4.50+3.08 |
| T-45 | 5.10+3.62 | 4.15+0.20 | 1.42-3.28 |
| 1.48-3.72 | 3.95-0.20 | 4.70+3.29 |
| 5.20+0.25 | 4.15+0.15 | 1.41-0.04 |
| 4.95+3.50 | 4.00 | 1.45-3.50 |
| 1.45-3.40 | 4.00-0.05 | 4.95+3.50 |
| 4.85+3.40 | 4.05 | 1.45-3.40 |
| 1.45-3.35 | 4.05-0.05 | 4.85+3.40 |
| 4.80+3.35 | 4.10 | 1.45-3.35 |
| 1.45-3.40 | 4.10+0.05 | 4.80+3.35 |
| 4.85+3.40 | 4.05 | 1.45-3.40 |
| 1.45-3.35 | 4.05-0.05 | 4.85+3.40 |
| 4.80+3.35 | 4.10 | 1.45-3.35 |
| 1.45-3.25 | 4.10 | 4.80+3.34 |
| 4.70+3.24 | 4.10 | 1.46-3.24 |
| 1.46 | 4.10 | 4.70 |
盤口線: [2.5]
大@1.711 場50%
小@2.011 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 1.71-0.09 | [2.5] | 2.01+0.11 |
| 1.80+0.05 | [2.5] | 1.90-0.05 |
| 1.75+0.04 | [2.5] | 1.95-0.06 |
| 1.71-0.04 | [2.5] | 2.01+0.06 |
| 1.75+0.04 | [2.5] | 1.95-0.06 |
| 1.71+0.04 | [2.5] | 2.01-0.06 |
| 1.67-0.04 | [2.5] | 2.07+0.06 |
| 1.71+0.04 | [2.5] | 2.01-0.06 |
| 1.67 | [2.5] | 2.07 |
盤口線: [2.5/3]
大@1.910 場0%
小@1.792 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 1.91-0.13 | [2.5/3] | 1.79+0.10 |
| 2.04+0.07 | [2.5/3] | 1.69-0.05 |
| 1.97+0.06 | [2.5/3] | 1.74-0.05 |
| 1.91-0.06 | [2.5/3] | 1.79+0.05 |
| 1.97+0.06 | [2.5/3] | 1.74-0.05 |
| 1.91+0.06 | [2.5/3] | 1.79-0.06 |
| 1.85-0.06 | [2.5/3] | 1.85+0.06 |
| 1.91+0.06 | [2.5/3] | 1.79-0.06 |
| 1.85 | [2.5/3] | 1.85 |
盤口線: [3.5]
大@2.857 場33.33%
小@1.3614 場66.67%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 2.85-0.20 | [3.5] | 1.36+0.04 |
| 3.05+0.17 | [3.5] | 1.32-0.03 |
| 2.88+0.03 | [3.5] | 1.35-0.01 |
| 2.85-0.03 | [3.5] | 1.36+0.01 |
| 2.88+0.03 | [3.5] | 1.35-0.01 |
| 2.85+0.15 | [3.5] | 1.36-0.03 |
| 2.70-0.15 | [3.5] | 1.39+0.03 |
| 2.85+0.15 | [3.5] | 1.36-0.03 |
| 2.70 | [3.5] | 1.39 |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 1.82 | [10.5] | 1.88 |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 2.30 | [11.5] | 1.54 |
盤口線: [14.5]
大@5.153 場23.08%
小@1.1110 場76.92%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 5.15 | [14.5] | 1.11 |
盤口線: [0]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 4 場主隊贏盤@1.952 場50%
客隊贏盤@1.822 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.95-0.01 | [0] | 1.82+0.01 |
| 1.96+0.10 | [0] | 1.81-0.05 |
| 1.86 | [0] | 1.86 |
半場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 2.97-0.03 | 2.22+0.04 | 2.82-0.04 |
| 3.00+0.02 | 2.18+0.07 | 2.86-0.12 |
| 2.98+0.02 | 2.11-0.03 | 2.98+0.02 |
| 2.96+0.02 | 2.14-0.02 | 2.96+0.02 |
| 2.94-0.02 | 2.16+0.02 | 2.94-0.02 |
| 2.96+0.02 | 2.14-0.02 | 2.96+0.02 |
| 2.94+0.02 | 2.16-0.03 | 2.94+0.02 |
| 2.92-0.02 | 2.19+0.03 | 2.92-0.02 |
| 2.94+0.02 | 2.16-0.03 | 2.94+0.02 |
| 2.92-0.04 | 2.19-0.06 | 2.92+0.14 |
| 2.96 | 2.25 | 2.78 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 2.58-0.07 | [1.5] | 1.44+0.03 |
| 2.65+0.03 | [1.5] | 1.41-0.01 |
| 2.62+0.04 | [1.5] | 1.42-0.02 |
| 2.58-0.04 | [1.5] | 1.44+0.02 |
| 2.62+0.04 | [1.5] | 1.42-0.02 |
| 2.58+0.08 | [1.5] | 1.44-0.02 |
| 2.50-0.08 | [1.5] | 1.46+0.02 |
| 2.58+0.08 | [1.5] | 1.44-0.02 |
| 2.50 | [1.5] | 1.46 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 3.20-0.20 | [1.5/2] | 1.29+0.03 |
| 3.40+0.15 | [1.5/2] | 1.26-0.02 |
| 3.25+0.05 | [1.5/2] | 1.28-0.01 |
| 3.20-0.05 | [1.5/2] | 1.29+0.01 |
| 3.25+0.05 | [1.5/2] | 1.28-0.01 |
| 3.20+0.10 | [1.5/2] | 1.29-0.02 |
| 3.10-0.10 | [1.5/2] | 1.31+0.02 |
| 3.20+0.10 | [1.5/2] | 1.29-0.02 |
| 3.10 | [1.5/2] | 1.31 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 5.60-0.65 | [2.5] | 1.09+0.02 |
| 6.25+0.35 | [2.5] | 1.07-0.01 |
| 5.90+0.30 | [2.5] | 1.08-0.01 |
| 5.60-0.30 | [2.5] | 1.09+0.01 |
| 5.90+0.30 | [2.5] | 1.08-0.01 |
| 5.60+0.20 | [2.5] | 1.09-0.01 |
| 5.40-0.20 | [2.5] | 1.10+0.01 |
| 5.60+0.20 | [2.5] | 1.09-0.01 |
| 5.40 | [2.5] | 1.10 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
| T-45 | 1.94-0.01 | 11.50+1.00 | 1.85-0.02 |
| 1.95+0.04 | 10.50 | 1.87-0.04 |
| 1.91+0.01 | 10.50-0.50 | 1.91+0.01 |
| 1.90+0.01 | 11.00-1.00 | 1.90+0.01 |
| 1.89-0.01 | 12.00+1.00 | 1.89-0.01 |
| 1.90+0.01 | 11.00-1.00 | 1.90+0.01 |
| 1.89+0.01 | 12.00-0.50 | 1.89+0.01 |
| 1.88-0.01 | 12.50+0.50 | 1.88-0.01 |
| 1.89+0.01 | 12.00-0.50 | 1.89+0.01 |
| 1.88-0.04 | 12.50 | 1.88+0.03 |
| 1.92 | 12.50 | 1.85 |