首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.50 | 30.00 | 2.26 |
| 開盤 | 1.42 | 30.00 | 2.47 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 30.00 | 2.26 | |
| T-45 | 1.50-0.03 | 30.00 | 2.26+0.06 |
| T-45 | 1.53-0.02 | 30.00 | 2.20+0.04 |
| T-45 | 1.55+0.06 | 30.00 | 2.16-0.13 |
| T-45 | 1.49+0.05 | 30.00 | 2.29-0.11 |
| T-45 | 1.44+0.03 | 30.00 | 2.40-0.10 |
| 1.41+0.01 | 30.00 | 2.50-0.03 | |
| 1.40-0.02 | 30.00 | 2.53+0.06 | |
| 1.42+0.02 | 30.00 | 2.47-0.05 | |
| 1.40-0.02 | 30.00 | 2.52+0.05 | |
| 開盤 | 1.42 | 30.00 | 2.47 |

