紐卡素噴射機女足1 : 2墨爾本城女足FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 3.70-0.20 | 4.00-0.05 | 1.60+0.04 |
| T-45 | 3.90-0.20 | 4.05-0.05 | 1.56+0.04 |
| T-45 | 4.10-0.25 | 4.10-0.05 | 1.52+0.04 |
| T-45 | 4.35 | 4.15 | 1.48 |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 2.04+0.70 | 3.65-1.20 | 2.57-2.43 |
| T-45 | 1.34-0.76 | 4.85+1.15 | 5.00+2.54 |
| T-45 | 2.10+0.74 | 3.70-1.05 | 2.46-2.39 |
| T-45 | 1.36-0.79 | 4.75+1.10 | 4.85+2.43 |
| T-45 | 2.15+0.77 | 3.65-1.00 | 2.42-2.23 |
| T-45 | 1.38-0.87 | 4.65+1.05 | 4.65+2.33 |
| T-45 | 2.25+0.83 | 3.60-0.95 | 2.32-2.03 |
| T-45 | 1.42 | 4.55 | 4.35 |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 1.87+0.01 | [3/3.5] | 1.83-0.01 |
| T-45 | 1.86-0.01 | [3/3.5] | 1.84+0.01 |
| T-45 | 1.87 | [3/3.5] | 1.83 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 2.10 | [3.5] | 1.65 |
大@5.600 場0%
小@1.096 場100%
走盤0 場0%
盤口線: [+0.5/+1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主隊贏盤@1.830 場0%
客隊贏盤@1.871 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| T-45 | 1.83-0.05 | [+0.5/+1] | 1.87+0.05 |
| T-45 | 1.88-0.05 | [+0.5/+1] | 1.82+0.05 |
| T-45 | 1.93-0.08 | [+0.5/+1] | 1.77+0.06 |
| T-45 | 2.01 | [+0.5/+1] | 1.71 |
半場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 3.90-0.10 | 2.48-0.01 | 2.03+0.04 |
| T-45 | 4.00-0.15 | 2.49-0.01 | 1.99+0.04 |
| T-45 | 4.15-0.20 | 2.50-0.02 | 1.95+0.05 |
| T-45 | 4.35 | 2.52 | 1.90 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 2.02 | [1.5] | 1.70 |
大@5.151 場10%
小@1.119 場90%
走盤0 場0%
盤口線: [0/+0.5]
主隊贏盤@1.891 場100%
客隊贏盤@1.810 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| T-45 | 1.89-0.03 | [0/+0.5] | 1.81+0.03 |
| T-45 | 1.92-0.05 | [0/+0.5] | 1.78+0.04 |
| T-45 | 1.97-0.05 | [0/+0.5] | 1.74+0.04 |
| T-45 | 2.02 | [0/+0.5] | 1.70 |
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
| T-45 | 2.36-0.07 | 19.00+1.00 | 1.48+0.02 |
| T-45 | 2.43-0.05 | 18.00 | 1.46+0.02 |
| T-45 | 2.48-0.08 | 18.00-1.00 | 1.44+0.03 |
| T-45 | 2.56 | 19.00 | 1.41 |