角球大細
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.84+0.04 | [0/-0.5] | 1.92-0.05 |
| 開盤 | 1.78 | [0/-0.5] | 1.94 |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 1.84+0.04 | [0/-0.5] | 1.92-0.05 |
| T-45 | 1.80+0.06 | [0/-0.5] | 1.97-0.08 |
| T-45 | 1.74+0.04 | [0/-0.5] | 2.05-0.04 |
| 1.70-0.02 | [0/-0.5] | 2.09+0.07 | |
| 1.72-0.06 | [0/-0.5] | 2.02+0.08 | |
| 開盤 | 1.78 | [0/-0.5] | 1.94 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。