新西蘭 vs 芬蘭 2026-03-27 - 賠率變化賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@2.621 場25%
和@2.932 場50%
客@2.441 場25%
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.95+0.01 | [2/2.5] | 1.75-0.01 | -- |
| 開盤 | 1.94 | [2/2.5] | 1.76 | -- |
盤口線: [9.5]
大@2.220 場0%
小@1.581 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 2.22 | [9.5] | 1.58 | -- |
盤口線: [0]
盤口線由 [0/-0.5] 轉為 [0]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 7 場主隊贏盤@1.952 場28.57%
客隊贏盤@1.823 場42.86%
走盤2 場28.57%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.62+0.10 | 2.93 | 2.44-0.08 | -- |
| T-45 | 2.52+0.08 | 2.93 | 2.52-0.10 | -- |
| T-45 | 2.44+0.03 | 2.93 | 2.62-0.04 | -- |
| T-45 | 2.41+0.04 | 2.93-0.01 | 2.66-0.04 | -- |
| T-45 | 2.37+0.12 | 2.94 | 2.70-0.17 | -- |
| T-45 | 2.25+0.08 | 2.94-0.02 | 2.87-0.13 | -- |
| 2.17+0.04 | 2.96-0.02 | 3.00-0.05 | -- |
| 2.13+0.07 | 2.98 | 3.05-0.15 | -- |
| 開盤 | 2.06 | 2.98 | 3.20 | -- |
| T-45 | 5.90+0.30 | 4.10+0.10 | 1.37-0.03 | -- |
| T-45 | 5.60+0.30 | 4.00+0.05 | 1.40-0.03 | -- |
| T-45 | 5.30+0.10 | 3.95+0.05 | 1.43-0.01 | -- |
| T-45 | 5.20 | 3.90+0.05 | 1.44-0.01 | -- |
| T-45 | 5.20+0.40 | 3.85+0.10 | 1.45-0.05 | -- |
| T-45 | 4.80+0.30 | 3.75+0.05 | 1.50-0.04 | -- |
| 4.50 | 3.70+0.10 | 1.54-0.02 | -- |
| 4.50+0.25 | 3.60+0.05 | 1.56-0.04 | -- |
| 開盤 | 4.25 | 3.55 | 1.60 | -- |
20%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.22+0.05 | [2.5] | 1.58-0.03 | -- |
| T-45 | 2.17-0.05 | [2.5] | 1.61+0.03 | -- |
| 開盤 | 2.22 | [2.5] | 1.58 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.90+0.10 | [3.5] | 1.20-0.01 | -- |
| T-45 | 3.80-0.15 | [3.5] | 1.21+0.02 | -- |
| 開盤 | 3.95 | [3.5] | 1.19 | -- |
以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場
大@2.880 場0%
小@1.352 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 2.88 | [10.5] | 1.35 | -- |
盤口線: [11.5]
大@3.958 場22.22%
小@1.1928 場77.78%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 3.95 | [11.5] | 1.19 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.95+0.07 | [0] | 1.82-0.06 | -- |
| T-45 | 1.88+0.06 | [0] | 1.88-0.07 | -- |
| T-45 | 1.82+0.03 | [0] | 1.95-0.03 | -- |
| T-45 | 1.79+0.03 | [0] | 1.98-0.04 | -- |
| 開盤 | 1.76 | [0] | 2.02 | -- |
舊盤口線: [0/-0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.03+0.07 | [0/-0.5] | 1.75-0.06 | -- |
| 1.96+0.04 | [0/-0.5] | 1.81-0.03 | -- |
| 1.92+0.05 | [0/-0.5] | 1.84-0.05 | -- |
| 開盤 | 1.87 | [0/-0.5] | 1.89 | -- |