左右滑動查看完整資料
| 模型 | 賽前預測 | 臨場預測(開賽前) | 信心 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| GROK | — | 入球大細 小 [2.5] @1.90 | 信心:55% | 有預測 |
| GEMINI | 主客和 客 @10.00 | 主客和 客 @9.50 | 信心:40% | 有預測 |
| DEEPSEEK | 主客和 客 @10.00 | 讓球主客和 客 [-1] @3.25 | 信心:43% | 有預測 |
左右滑動查看完整資料
| 模型 | 賽前精選 | 臨場精選(開賽前) | 信心 |
|---|---|---|---|
| G10讓球王 | 客盤[+1/+1.5] @1.97 | 客盤[+1/+1.5] @1.95 | -- |
| 來源 | 方向 / 數據 | 指標 |
|---|---|---|
| LLM 模型輸出 | 逐模型顯示來源輸出 | 3 個來源模型 |
| 賠率情報 | 暫未有價差資料 | 暫未有 |
| 市場傾向指數 | 暫未有市場傾向 | 暫未有 |
3 個來源模型
暫未有
暫未有
暫時未有盤口資料。
左右滑動查看完整資料
| 盤口 | 選項 | 線 | 市場中位 | HKJC | 差值 | 樣本/來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主客和 | 客 | -- | 7.84 | 9.00 | +19.09% | 14 / 14 |
| 半場主客和 | 和 | -- | 2.27 | 2.47 | +12.91% | 12 / 12 |
| 入球大細 | 小 | 2.5 | 1.78 | 1.90 | +6.67% | 12 / 12 |
| 半場入球大細 | 大 | 1.5 | 2.75 | 2.40 | -13.12% | 11 / 11 |
| 讓球主客和 | 客 | 主-1 | 2.88 | 3.10 | +9.28% | 5 / 5 |
| 讓球 | 客隊 | +1/+1.5 | 1.87 | 1.95 | +4.57% | 8 / 8 |
左右滑動查看完整資料
| 盤口 | 線 | 主要市場傾向 | 整體市場傾向 | 差距 | 一致 | 強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主客和 | -- | 主 (71.1%) | 主 (67.5%) | +3.60pp | 同向 | 強 |
| 半場主客和 | -- | 主 (54.1%) | 主 (48.5%) | +5.66pp | 同向 | 強 |
| 入球大細 | 3.5 | 小 (68.5%) | 小 (72.0%) | -3.51pp | 同向 | 強 |
| 入球大細 | 2.5 | 大 (51.4%) | 小 (51.9%) | +3.24pp | 分歧 | 弱 |
| 半場入球大細 | 1.5 | 小 (61.5%) | 小 (66.6%) | -5.05pp | 同向 | 強 |
| 半場入球大細 | 2.5 | 小 (83.1%) | 小 (86.8%) | -3.72pp | 同向 | 強 |
| 讓球主客和 | 主-1 | 主 (46.1%) | 主 (42.7%) | +3.39pp | 同向 | 強 |
| 讓球主客和 | 主-2 | 客 (52.3%) | 客 (53.5%) | -1.20pp | 同向 | 強 |