半場主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主@1.382 場100%
和@3.250 場0%
客@8.250 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.74-0.02 | [1.5] | 1.97+0.03 | -- |
| 開盤 | 1.80 | [1.5] | 1.90 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.74-0.02 | [1.5] | 1.97+0.03 | -- |
| 1.76-0.02 | [1.5] | 1.94+0.02 | -- | |
| 1.78+0.05 | [1.5] | 1.92-0.06 | -- | |
| 1.73-0.05 | [1.5] | 1.98+0.06 | -- | |
| 1.78-0.02 | [1.5] | 1.92+0.02 | -- | |
| 1.80+0.02 | [1.5] | 1.90-0.02 | -- | |
| 1.78-0.02 | [1.5] | 1.92+0.02 | -- | |
| 開盤 | 1.80 | [1.5] | 1.90 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.94-0.01 | [1.5/2] | 1.76+0.01 | -- |
| 開盤 | 2.10 | [1.5/2] | 1.65 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.94-0.01 | [1.5/2] | 1.76+0.01 | -- |
| 1.95-0.06 | [1.5/2] | 1.75+0.04 | -- | |
| 2.01-0.06 | [1.5/2] | 1.71+0.04 | -- | |
| 2.07-0.03 | [1.5/2] | 1.67+0.02 | -- | |
| 2.10+0.03 | [1.5/2] | 1.65-0.02 | -- | |
| 2.07-0.03 | [1.5/2] | 1.67+0.02 | -- | |
| 開盤 | 2.10 | [1.5/2] | 1.65 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 3.10-0.10 | [2.5] | 1.31+0.02 | -- |
| 開盤 | 3.45 | [2.5] | 1.25 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.10-0.10 | [2.5] | 1.31+0.02 | -- |
| 3.20-0.05 | [2.5] | 1.29+0.01 | -- | |
| 3.25-0.10 | [2.5] | 1.28+0.01 | -- | |
| 3.35-0.10 | [2.5] | 1.27+0.02 | -- | |
| 3.45+0.10 | [2.5] | 1.25-0.02 | -- | |
| 3.35-0.10 | [2.5] | 1.27+0.02 | -- | |
| 開盤 | 3.45 | [2.5] | 1.25 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。