入球大細
盤口線: [4.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 9 場大@3.451 場11.11%
小@1.258 場88.89%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 開盤 | 3.45 | [4.5] | 1.25 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 開盤 | 3.45 | [4.5] | 1.25 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 開盤 | 2.50 | [10.5] | 1.46 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 開盤 | 4.40 | [12.5] | 1.15 |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2.13+0.19 | [-2/-2.5] | 1.70-0.15 | |
| 1.94-0.05 | [-2/-2.5] | 1.85+0.04 | |
| 開盤 | 1.99 | [-2/-2.5] | 1.81 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。