主客和
最後更新:
賠率時間線T-45 5
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
T-45 | 4.10-0.05 | 3.90+0.05 | 1.57 |
T-45 | 4.15+0.15 | 3.85+0.05 | 1.57-0.03 |
T-45 | 4.00-0.05 | 3.80 | 1.60 |
T-45 | 4.05+0.35 | 3.80+0.15 | 1.60-0.09 |
T-45 | 3.70+0.40 | 3.65+0.10 | 1.69-0.12 |
| 3.30 | 3.55 | 1.81 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
T-45 | 4.10-0.05 | 3.90+0.05 | 1.57 |
T-45 | 4.15+0.15 | 3.85+0.05 | 1.57-0.03 |
T-45 | 4.00-0.05 | 3.80 | 1.60 |
T-45 | 4.05+0.35 | 3.80+0.15 | 1.60-0.09 |
T-45 | 3.70+0.40 | 3.65+0.10 | 1.69-0.12 |
| 3.30 | 3.55 | 1.81 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
T-45 | 4.50-0.05 | 2.54+0.04 | 1.89-0.01 |
T-45 | 4.55+0.10 | 2.50 | 1.90-0.02 |
T-45 | 4.45+0.30 | 2.50-0.04 | 1.92-0.03 |
T-45 | 4.15-0.10 | 2.54+0.04 | 1.95-0.01 |
T-45 | 4.25+0.30 | 2.50+0.03 | 1.96-0.09 |
T-45 | 3.95-0.05 | 2.47+0.03 | 2.05-0.01 |
T-45 | 4.00+0.35 | 2.44+0.15 | 2.06-0.24 |
| 3.65 | 2.29 | 2.30 |
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|---|---|---|
T-45 | 1.44-0.04 | [2.5] | 2.58+0.13 |
T-45 | 1.48-0.04 | [2.5] | 2.45+0.10 |
T-45 | 1.52-0.04 | [2.5] | 2.35+0.08 |
T-45 | 1.56-0.01 | [2.5] | 2.27+0.02 |
| 1.57 | [2.5] | 2.25 |
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|---|---|---|
T-45 | 1.95-0.07 | [3/3.5] | 1.75+0.05 |
T-45 | 2.02-0.08 | [3/3.5] | 1.70+0.05 |
T-45 | 2.10-0.02 | [3/3.5] | 1.65+0.01 |
T-45 | 2.12-0.08 | [3/3.5] | 1.64+0.05 |
| 2.20 | [3/3.5] | 1.59 |
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|---|---|---|
T-45 | 2.19-0.08 | [3.5] | 1.60+0.04 |
T-45 | 2.27-0.08 | [3.5] | 1.56+0.04 |
T-45 | 2.35-0.10 | [3.5] | 1.52+0.04 |
| 2.45 | [3.5] | 1.48 |
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|---|---|---|
T-45 | 1.98-0.04 | [1.5] | 1.73+0.03 |
T-45 | 2.02-0.06 | [1.5] | 1.70+0.04 |
T-45 | 2.08-0.09 | [1.5] | 1.66+0.05 |
T-45 | 2.17-0.03 | [1.5] | 1.61+0.02 |
| 2.20 | [1.5] | 1.59 |
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|---|---|---|
T-45 | 2.43-0.05 | [1.5/2] | 1.49+0.02 |
T-45 | 2.48-0.07 | [1.5/2] | 1.47+0.02 |
T-45 | 2.55-0.07 | [1.5/2] | 1.45+0.03 |
T-45 | 2.62-0.08 | [1.5/2] | 1.42+0.03 |
| 2.70 | [1.5/2] | 1.39 |
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|---|---|---|
T-45 | 4.05-0.10 | [2.5] | 1.18+0.01 |
T-45 | 4.15-0.25 | [2.5] | 1.17+0.02 |
T-45 | 4.40-0.20 | [2.5] | 1.15+0.01 |
| 4.60 | [2.5] | 1.14 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
T-45 | 2.10+0.73 | 3.65-1.10 | 2.53-2.32 |
T-45 | 1.37-0.73 | 4.75+1.15 | 4.85+2.30 |
T-45 | 2.10+0.74 | 3.60-1.20 | 2.55-2.40 |
T-45 | 1.36+0.01 | 4.80 | 4.95-0.15 |
T-45 | 1.35-0.70 | 4.80+1.20 | 5.10+2.47 |
T-45 | 2.05-5.95 | 3.60-2.70 | 2.63+1.47 |
T-45 | 8.00+6.66 | 6.30+1.50 | 1.16-4.04 |
T-45 | 1.34-0.59 | 4.80+1.15 | 5.20+2.37 |
T-45 | 1.93 | 3.65+0.05 | 2.83-0.03 |
T-45 | 1.93-5.57 | 3.60-2.20 | 2.86+1.67 |
T-45 | 7.50+0.90 | 5.80+0.50 | 1.19-0.05 |
| 6.60 | 5.30 | 1.24 |
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|---|---|---|
| 1.91 | [0.5/1] | 1.82 |
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
T-45 | 2.60-0.04 | 16.00+1.00 | 1.43 |
T-45 | 2.64+0.06 | 15.00 | 1.43-0.02 |
T-45 | 2.58+0.10 | 15.00+1.00 | 1.45-0.03 |
T-45 | 2.48-0.02 | 14.00 | 1.48+0.01 |
T-45 | 2.50+0.13 | 14.00 | 1.47-0.05 |
T-45 | 2.37-0.02 | 14.00+1.50 | 1.52-0.01 |
T-45 | 2.39+0.14 | 12.50 | 1.53-0.06 |
| 2.25 | 12.50 | 1.59 |