主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.58 | 3.90 | 3.95+0.05 |
| 開盤 | 1.58 | 3.95 | 3.90 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 1.58 | 3.90 | 3.95+0.05 | |
| 1.58 | 3.90-0.05 | 3.90 | |
| 1.58 | 3.95+0.05 | 3.90 | |
| 1.58 | 3.90-0.05 | 3.90 | |
| 開盤 | 1.58 | 3.95 | 3.90 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.58 | 3.90 | 3.95+0.05 |
| 開盤 | 1.58 | 3.95 | 3.90 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 1.58 | 3.90 | 3.95+0.05 | |
| 1.58 | 3.90-0.05 | 3.90 | |
| 1.58 | 3.95+0.05 | 3.90 | |
| 1.58 | 3.90-0.05 | 3.90 | |
| 開盤 | 1.58 | 3.95 | 3.90 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.60-2.50 | 3.55-1.20 | 2.05+0.71 |
| 開盤 | 4.95 | 4.75 | 1.35 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2.60-2.50 | 3.55-1.20 | 2.05+0.71 | |
| 5.10+0.10 | 4.75+0.05 | 1.34-0.01 | |
| 5.00+0.05 | 4.70-0.05 | 1.35 | |
| 4.95-0.05 | 4.75+0.05 | 1.35 | |
| 5.00+0.05 | 4.70-0.05 | 1.35 | |
| 開盤 | 4.95 | 4.75 | 1.35 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.48+0.10 | [3.5] | 1.47-0.04 |
| 開盤 | 2.20 | [3.5] | 1.59 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2.48+0.10 | [3.5] | 1.47-0.04 | |
| 2.38+0.05 | [3.5] | 1.51-0.02 | |
| 2.33+0.06 | [3.5] | 1.53-0.03 | |
| 2.27-0.02 | [3.5] | 1.56+0.01 | |
| 2.29+0.09 | [3.5] | 1.55-0.04 | |
| 開盤 | 2.20 | [3.5] | 1.59 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 | 3.95+0.05 | [4.5] | 1.19-0.01 |
| 開盤 | 3.65 | [4.5] | 1.23 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 3.95+0.05 | [4.5] | 1.19-0.01 | |
| 3.90+0.20 | [4.5] | 1.20-0.02 | |
| 3.70+0.05 | [4.5] | 1.22-0.01 | |
| 3.65-0.15 | [4.5] | 1.23+0.02 | |
| 3.80+0.15 | [4.5] | 1.21-0.02 | |
| 開盤 | 3.65 | [4.5] | 1.23 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.02+0.01 | 2.37-0.03 | 4.25+0.05 |
| 開盤 | 2.00 | 2.44 | 4.10 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2.02+0.01 | 2.37-0.03 | 4.25+0.05 | |
| 2.01 | 2.40-0.01 | 4.20+0.05 | |
| 2.01+0.01 | 2.41-0.03 | 4.15+0.05 | |
| 2.00-0.01 | 2.44+0.04 | 4.10-0.10 | |
| 2.01+0.01 | 2.40-0.04 | 4.20+0.10 | |
| 開盤 | 2.00 | 2.44 | 4.10 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.30+0.08 | [1.5] | 1.54-0.04 |
| 開盤 | 2.20 | [1.5] | 1.59 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2.30+0.08 | [1.5] | 1.54-0.04 | |
| 2.22+0.03 | [1.5] | 1.58-0.02 | |
| 2.19-0.01 | [1.5] | 1.60+0.01 | |
| 2.20-0.05 | [1.5] | 1.59+0.02 | |
| 2.25+0.05 | [1.5] | 1.57-0.02 | |
| 開盤 | 2.20 | [1.5] | 1.59 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 4.60-0.15 | [2.5] | 1.14+0.01 | |
| 4.75+0.15 | [2.5] | 1.13-0.01 | |
| 開盤 | 4.60 | [2.5] | 1.14 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.47 | 15.00-1.00 | 2.46+0.02 |
| 開盤 | 1.47 | 17.00 | 2.42 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| 1.47 | 15.00-1.00 | 2.46+0.02 | |
| 1.47 | 16.00-1.00 | 2.44+0.02 | |
| 1.47 | 17.00+1.00 | 2.42-0.02 | |
| 1.47 | 16.00-1.00 | 2.44+0.02 | |
| 開盤 | 1.47 | 17.00 | 2.42 |