域斯祖女足1 : 2赫根女足FT全場盤口5 個盤口
主@12.000 場0%
和@6.300 場0%
客@1.121 場100%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 12.00+0.50 | 6.30-0.10 | 1.12 |
| T-45 | 11.50 | 6.40 | 1.12+0.01 |
| T-45 | 11.50-1.50 | 6.40-0.50 | 1.11+0.02 |
| T-45 | 13.00+1.00 | 6.90+0.20 | 1.09-0.01 |
| 12.00 | 6.70 | 1.10 |
盤口線: 主+2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 2.41+0.85 | 3.85-0.65 | 2.09-1.36 |
| T-45 | 1.56-0.78 | 4.50+0.65 | 3.45+1.30 |
| T-45 | 2.34+0.81 | 3.85-0.60 | 2.15-1.50 |
| T-45 | 1.53-0.75 | 4.45+0.60 | 3.65+1.45 |
| T-45 | 2.28+0.77 | 3.85-0.70 | 2.20-1.50 |
| T-45 | 1.51-0.72 | 4.55+0.70 | 3.70+1.45 |
| T-45 | 2.23+0.74 | 3.85-0.70 | 2.25-1.55 |
| T-45 | 1.49-0.68 | 4.55+0.65 | 3.80+1.50 |
| 2.17+0.71 | 3.90-0.70 | 2.30-1.70 |
| 1.46 | 4.60 | 4.00 |
盤口線: [3.5]
大@1.852 場66.67%
小@1.851 場33.33%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 1.85-0.04 | [3.5] | 1.85+0.04 |
| T-45 | 1.89-0.02 | [3.5] | 1.81+0.02 |
| 1.91-0.07 | [3.5] | 1.79+0.06 |
| 1.98 | [3.5] | 1.73 |
盤口線: [4.5]
大@2.805 場25%
小@1.3715 場75%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 2.80-0.12 | [4.5] | 1.37+0.03 |
| T-45 | 2.92-0.06 | [4.5] | 1.34+0.01 |
| 2.98 | [4.5] | 1.33 |
大@4.301 場8.33%
小@1.1611 場91.67%
走盤0 場0%
盤口線: [+2]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主隊贏盤@1.981 場100%
客隊贏盤@1.730 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| T-45 | 1.98+0.04 | [+2] | 1.73-0.03 |
| T-45 | 1.94+0.05 | [+2] | 1.76-0.05 |
| T-45 | 1.89+0.04 | [+2] | 1.81-0.04 |
| T-45 | 1.85+0.05 | [+2] | 1.85-0.05 |
| 1.80 | [+2] | 1.90 |
半場盤口4 個盤口
主@10.500 場0%
和@3.450 場0%
客@1.301 場100%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 10.50+0.50 | 3.45+0.10 | 1.30-0.02 |
| T-45 | 10.00 | 3.35+0.05 | 1.32-0.01 |
| T-45 | 10.00+0.50 | 3.30 | 1.33-0.01 |
| T-45 | 9.50+0.50 | 3.30+0.05 | 1.34-0.02 |
| 9.00 | 3.25 | 1.36 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 1.73-0.03 | [1.5] | 1.98+0.04 |
| T-45 | 1.76-0.03 | [1.5] | 1.94+0.03 |
| T-45 | 1.79-0.01 | [1.5] | 1.91+0.01 |
| 1.80 | [1.5] | 1.90 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 3.15-0.05 | [2.5] | 1.30+0.01 |
| 3.20 | [2.5] | 1.29 |
大@3.950 場0%
小@1.191 場100%
走盤0 場0%
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
| T-45 | 4.85+0.05 | 27.00+4.00 | 1.10-0.01 |
| T-45 | 4.80+0.15 | 23.00+1.00 | 1.11-0.01 |
| T-45 | 4.65+0.15 | 22.00 | 1.12-0.01 |
| T-45 | 4.50+0.15 | 22.00 | 1.13-0.01 |
| 4.35 | 22.00 | 1.14 |