波斯尼亞 vs 意大利 2026-04-01 - 賠率變化0
1
1 : 1半場0 : 1
波斯尼亞1 : 1意大利完場主@7.000 場0%
和@3.951 場50%
客@1.351 場50%
盤口線: [2.5]
大@1.806 場35.29%
小@1.9011 場64.71%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.80-0.05 | [2.5] | 1.90+0.05 | -- |
| 1.85-0.10 | [2.5] | 1.85+0.10 | -- |
| 1.95+0.04 | [2.5] | 1.75-0.04 | -- |
| 開盤 | 1.91 | [2.5] | 1.79 | -- |
盤口線: [2.5/3]
大@2.024 場36.36%
小@1.707 場63.64%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.02-0.06 | [2.5/3] | 1.70+0.04 | -- |
| 2.08-0.12 | [2.5/3] | 1.66+0.07 |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 297 場大@2.9886 場28.96%
小@1.33211 場71.04%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.98-0.12 | [3.5] | 1.33+0.02 | -- |
| 3.10-0.25 | [3.5] | 1.31+0.04 |
盤口線: [10.5]
大@2.152 場28.57%
小@1.625 場71.43%
走盤0 場0%
盤口線: [12.5]
大@3.655 場23.81%
小@1.2316 場76.19%
走盤0 場0%
盤口線: [+1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.02+0.09 | [+1] | 1.81-0.08 | -- |
| 1.93+0.05 | [+1] | 1.89+0.01 | -- |
| 開盤 | 1.88 | [+1] | 1.88 | -- |
盤口線: [+1/+1.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 5 場主隊贏盤@1.764 場80%
客隊贏盤@2.061 場20%
走盤0 場0%
半場盤口2 個盤口
主@6.600 場0%
和@2.250 場0%
客@1.831 場100%
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.20-0.07 | [1/1.5] | 1.59+0.03 | -- |
| 2.27-0.08 | [1/1.5] | 1.56+0.04 | -- |
| 開盤 | 2.35 | [1/1.5] | 1.52 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.65-0.03 | [1.5] | 1.41+0.01 | -- |
| 2.68-0.07 | [1.5] | 1.40+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.75 | [1.5] | 1.38 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.35-0.05 | [1.5/2] | 1.27+0.01 | -- |
| 3.40-0.25 | [1.5/2] | 1.26+0.03 | -- |
| 3.65+0.10 | [1.5/2] | 1.23-0.01 | -- |
|
| 8.25+0.25 | 4.15+0.05 | 1.29-0.02 |
| 8.00+0.25 | 4.10+0.05 | 1.31-0.01 | -- |
| 7.75-0.25 | 4.05+0.05 | 1.32 | -- |
| 8.00+0.50 | 4.00+0.05 | 1.32-0.02 | -- |
| 7.50+0.25 | 3.95+0.10 | 1.34-0.02 | -- |
| 7.25+0.75 | 3.85+0.15 | 1.36-0.05 | -- |
| 2.75+0.05 | 3.30-0.05 | 2.10-0.01 | -- |
| 2.70 | 3.35+0.10 | 2.11-0.05 | -- |
| 2.70+0.05 | 3.25-0.05 | 2.16-0.01 | -- |
| 2.65+0.10 | 3.30+0.05 | 2.17-0.09 | -- |
| 2.55+0.15 | 3.25 | 2.26-0.14 | -- |
T-45
| 1.52-0.03 | 4.15+0.05 | 4.10+0.15 |
| T-45 | 1.55+0.01 | 4.10 | 3.95-0.05 | -- |
| 1.54-0.05 | 4.10+0.10 | 4.00+0.20 | -- |
| 1.59+0.02 | 4.00-0.05 | 3.80-0.05 | -- |
| 1.57+0.01 | 4.05 | 3.85-0.10 | -- |
| 1.56+0.03 | 4.05-0.05 | 3.95-0.15 | -- |
| 1.53+0.03 | 4.10-0.05 | 4.10-0.15 | -- |
| 1.50+0.05 | 4.15-0.10 | 4.25-0.35 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.15-0.05 | [10.5] | 1.62+0.03 | -- |
| 2.20-0.07 | [10.5] | 1.59+0.03 | -- |
| 2.27-0.08 | [10.5] | 1.56+0.04 | -- |
| 2.35-0.20 | [10.5] | 1.52+0.07 | -- |
| 2.55-0.07 | [10.5] | 1.45+0.03 | -- |
| 2.62-0.08 | [10.5] | 1.42+0.03 | -- |
| 開盤 | 2.70 | [10.5] | 1.39 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.65-0.15 | [12.5] | 1.23+0.02 | -- |
| 3.80-0.10 | [12.5] | 1.21+0.01 | -- |
| 3.90-0.05 | [12.5] | 1.20+0.01 | -- |
| 3.95-0.20 | [12.5] | 1.19+0.02 | -- |
| 4.15-0.45 | [12.5] | 1.17+0.03 | -- |
| 4.60-0.15 | [12.5] | 1.14+0.01 | -- |
| 4.75-0.20 | [12.5] | 1.13+0.01 | -- |
| 開盤 | 4.95 | [12.5] | 1.12 | -- |
[+1/+1.5]
| 1.81-0.08 | [+1/+1.5] | 2.02+0.09 | -- |
| 1.89+0.03 | [+1/+1.5] | 1.93-0.03 | -- |
| 1.86+0.02 | [+1/+1.5] | 1.96-0.02 | -- |
| 1.84+0.01 | [+1/+1.5] | 1.98-0.01 | -- |
| 1.83+0.05 | [+1/+1.5] | 1.99-0.06 | -- |
| 1.78+0.03 | [+1/+1.5] | 2.05-0.04 | -- |
| 7.50+0.25 | 2.27+0.01 | 1.76-0.02 |
| 7.25 | 2.26+0.01 | 1.78-0.01 | -- |
| 7.25-0.25 | 2.25+0.03 | 1.79 | -- |
| 7.50+0.25 | 2.22+0.02 | 1.79-0.03 | -- |
| 7.25+0.25 | 2.20+0.01 | 1.82-0.02 | -- |
| 7.00+0.60 | 2.19+0.03 | 1.84-0.07 | -- |
開盤
| 3.85+0.05 | 9.75+0.25 | 1.28-0.01 |
| 3.80-0.15 | 9.50+0.75 | 1.29 | -- |
| 3.95+0.15 | 8.75-0.25 | 1.29-0.01 | -- |
| 3.80+0.10 | 9.00+0.25 | 1.30-0.02 | -- |
| 3.70+0.25 | 8.75-0.25 | 1.32-0.03 | -- |