首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.97+0.03 | 7.75 | 1.97-0.04 | -- |
| 開盤 | 2.02 | 7.75 | 1.93 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.97+0.03 | 7.75 | 1.97-0.04 | -- |
| 1.94-0.02 | 7.75 | 2.01+0.02 | -- | |
| 1.96+0.02 | 7.75 | 1.99-0.02 | -- | |
| 1.94-0.01 | 7.75 | 2.01+0.01 | -- | |
| 1.95-0.04 | 7.75 | 2.00+0.04 | -- | |
| 1.99-0.03 | 7.75 | 1.96+0.03 | -- | |
| 開盤 | 2.02 | 7.75 | 1.93 | -- |

