主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@2.331 場100%
和@3.000 場0%
客@2.700 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 4.95+3.60 | 3.85-0.40 | 1.47-4.53 | -- |
| 開盤 | 1.36 | 4.25 | 5.80 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.95+3.60 | 3.85-0.40 | 1.47-4.53 | -- |
| T-45 | 1.35-3.35 | 4.25+0.45 | 6.00+4.50 | -- |
| T-45 | 4.70+3.38 | 3.80-0.55 | 1.50-5.00 | -- |
| T-45 | 1.32-2.93 | 4.35+0.65 | 6.50+4.93 | -- |
| 4.25+2.96 | 3.70-0.90 | 1.57-5.13 | -- | |
| 1.29-3.31 | 4.60+0.85 | 6.70+5.18 | -- | |
| 4.60+3.29 | 3.75-0.65 | 1.52-5.08 | -- | |
| 1.31-3.49 | 4.40+0.60 | 6.60+5.11 | -- | |
| 4.80+3.47 | 3.80-0.55 | 1.49-4.71 | -- | |
| 1.33-3.07 | 4.35+0.60 | 6.20+4.66 | -- | |
| 4.40+3.09 | 3.75-0.70 | 1.54-4.96 | -- | |
| 1.31-3.39 | 4.45+0.65 | 6.50+5.00 | -- | |
| 4.70+3.37 | 3.80-0.55 | 1.50-4.70 | -- | |
| 1.33-0.03 | 4.35+0.10 | 6.20+0.40 | -- | |
| 開盤 | 1.36 | 4.25 | 5.80 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.13+0.07 | [0/-0.5] | 1.70-0.06 | 10 |
| 開盤 | 2.11 | [0/-0.5] | 1.69 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.13+0.07 | [0/-0.5] | 1.70-0.06 | 10 |
| T-45 | 2.06+0.12 | [0/-0.5] | 1.76-0.10 | 12 |
| 1.94+0.01 | [0/-0.5] | 1.86 | 20 | |
| 1.93-0.10 | [0/-0.5] | 1.86+0.08 | -- | |
| 2.03-0.06 | [0/-0.5] | 1.78+0.05 | 6 | |
| 2.09+0.08 | [0/-0.5] | 1.73-0.07 | 3 | |
| 2.01+0.02 | [0/-0.5] | 1.80+0.02 | 13 | |
| 1.99-0.06 | [0/-0.5] | 1.78+0.04 | 8 | |
| 2.05-0.06 | [0/-0.5] | 1.74+0.05 | 9 | |
| 開盤 | 2.11 | [0/-0.5] | 1.69 | -- |