入球大細
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 14 場大@3.453 場21.43%
小@1.2511 場78.57%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 3.45-0.10 | [3.5] | 1.25+0.01 |
| 開盤 | 3.70 | [3.5] | 1.22 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 3.45-0.10 | [3.5] | 1.25+0.01 |
| T-45 | 3.55-0.15 | [3.5] | 1.24+0.02 |
| 3.70-0.10 | [3.5] | 1.22+0.01 | |
| 3.80-0.25 | [3.5] | 1.21+0.03 | |
| 4.05-0.10 | [3.5] | 1.18+0.01 | |
| 4.15+0.20 | [3.5] | 1.17-0.02 | |
| 3.95+0.25 | [3.5] | 1.19-0.03 | |
| 開盤 | 3.70 | [3.5] | 1.22 |

