主客和
FT
角球:1(主 1 / 客 0)半場:0 : 0黃牌 主 -- / 客 --紅牌 主 -- / 客 --
賠率變化
分析說明全場盤口5 個盤口
讓球主客和
盤口線: 主-1
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 7.25 | 4.90 | 1.25 | -- |
盤口線: 主+1
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.66+0.01 | 3.60 | 3.80-0.05 | -- |
| 開盤 | 1.78 | 3.40 | 3.50 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.66+0.01 | 3.60 | 3.80-0.05 | -- |
| T-45 | 1.65 | 3.60+0.05 | 3.85-0.05 | -- |
| T-45 | 1.65-0.03 | 3.55 | 3.90+0.15 | -- |
| T-45 | 1.68 | 3.55+0.05 | 3.75-0.05 | -- |
| 1.68-0.10 | 3.50+0.10 | 3.80+0.30 | -- | |
| 開盤 | 1.78 | 3.40 | 3.50 | -- |
盤口線: 主+2
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.18-0.01 | 5.50+0.10 | 8.75+0.25 | -- |
| 1.19-0.03 | 5.40+0.20 | 8.50+0.75 | -- | |
| 開盤 | 1.22 | 5.20 | 7.75 | -- |
入球大細
盤口線: [2/2.5]
盤口線: [2.5]
盤口線: [2.5/3]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 8 場大@2.153 場37.5%
小@1.625 場62.5%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 2.15 | [2.5/3] | 1.62 | 8 |
角球大細
暫未有盤口變動記錄。
讓球
半場盤口4 個盤口
半場主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@3.750 場0%
和@2.061 場100%
客@2.570 場0%
半場入球大細
盤口線: [1/1.5]
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.38-0.10 | [1/1.5] | 1.51+0.04 | -- |
| T-45 | 2.48-0.07 | [1/1.5] | 1.47+0.02 | -- |
| T-45 | 2.55-0.05 | [1/1.5] | 1.45+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.60 | [1/1.5] | 1.43 | -- |
盤口線: [1.5]
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.80-0.08 | [1.5] | 1.37+0.02 | -- |
| T-45 | 2.88-0.10 | [1.5] | 1.35+0.02 | -- |
| T-45 | 2.98-0.07 | [1.5] | 1.33+0.01 | -- |
| 開盤 | 3.05 | [1.5] | 1.32 | -- |
盤口線: [1.5/2]
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.55-0.15 | [1.5/2] | 1.24+0.02 | -- |
| T-45 | 3.70-0.20 | [1.5/2] | 1.22+0.02 | -- |
| T-45 | 3.90-0.05 | [1.5/2] | 1.20+0.01 | -- |
| 開盤 | 3.95 | [1.5/2] | 1.19 | -- |
半場角球大小
暫未有盤口變動記錄。
半場讓球
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.27-0.02 | 9.00+0.50 | 1.69-0.01 | -- |
| 開盤 | 2.53 | 7.50 | 1.63 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.27-0.02 | 9.00+0.50 | 1.69-0.01 | -- |
| T-45 | 2.29-0.02 | 8.50+0.50 | 1.70-0.01 | -- |
| T-45 | 2.31-0.06 | 8.00 | 1.71+0.03 | -- |
| T-45 | 2.37-0.03 | 8.00+0.50 | 1.68-0.01 | -- |
| 2.40-0.13 | 7.50 | 1.69+0.06 | -- | |
| 開盤 | 2.53 | 7.50 | 1.63 | -- |
波膽賠率走勢
暫未有資料
暫未有波膽賠率資料。

