主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主@2.841 場50%
和@3.601 場50%
客@1.990 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.65+0.46 | 3.80-2.00 | 3.65-4.10 | -- |
| 開盤 | 1.29 | 5.00 | 6.00 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.65+0.46 | 3.80-2.00 | 3.65-4.10 | -- |
| T-45 | 1.19-0.50 | 5.80+2.10 | 7.75+4.20 | -- |
| T-45 | 1.69+0.48 | 3.70-1.80 | 3.55-3.95 | -- |
| T-45 | 1.21-0.54 | 5.50+1.85 | 7.50+4.15 | -- |
| T-45 | 1.75+0.52 | 3.65-1.75 | 3.35-3.65 | -- |
| T-45 | 1.23-0.56 | 5.40+1.70 | 7.00+3.80 | -- |
| T-45 | 1.79+0.55 | 3.70-1.60 | 3.20-3.60 | -- |
| T-45 | 1.24-0.61 | 5.30+1.65 | 6.80+3.75 | -- |
| 1.85+0.59 | 3.65-1.55 | 3.05-3.35 | -- | |
| 1.26-0.02 | 5.20+0.10 | 6.40+0.30 | -- | |
| 1.28-0.01 | 5.10+0.10 | 6.10+0.10 | -- | |
| 開盤 | 1.29 | 5.00 | 6.00 | -- |
暫未有盤口變動記錄。