艾夫斯堡2 : 0哥登堡FT全場盤口5 個盤口
主@2.133 場75%
和@3.051 場25%
客@2.980 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 2.13-0.03 | 3.05-0.05 | 2.98+0.10 |
| T-45 | 2.16+0.01 | 3.10-0.05 | 2.88+0.02 |
| T-45 | 2.15-0.01 | 3.15 | 2.86+0.02 |
| T-45 | 2.16+0.01 | 3.15-0.05 | 2.84+0.02 |
| T-45 | 2.15+0.01 | 3.20-0.05 | 2.82+0.02 |
| T-45 | 2.14 | 3.25 | 2.80 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 4.35+3.06 | 3.70-0.90 | 1.56-5.14 |
| T-45 | 1.29-2.96 | 4.60+0.80 | 6.70+5.15 |
| T-45 | 4.25+2.94 | 3.80-0.75 | 1.55-4.75 |
| T-45 | 1.31-2.89 | 4.55+0.70 | 6.30+4.75 |
| T-45 | 4.20+2.88 | 3.85-0.70 | 1.55-4.55 |
| T-45 | 1.32-2.78 | 4.55+0.65 | 6.10+4.54 |
| T-45 | 4.10+2.77 | 3.90-0.70 | 1.56-4.24 |
| T-45 | 1.33 | 4.60 | 5.80 |
盤口線: [2/2.5]
大@1.750 場0%
小@1.951 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 1.75 | [2/2.5] | 1.95 |
盤口線: [2.5]
大@2.001 場33.33%
小@1.722 場66.67%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 2.00+0.06 | [2.5] | 1.72-0.04 |
| T-45 | 1.94+0.06 | [2.5] | 1.76-0.06 |
| T-45 | 1.88+0.04 | [2.5] | 1.82-0.04 |
| T-45 | 1.84+0.05 | [2.5] | 1.86-0.05 |
| T-45 | 1.79 | [2.5] | 1.91 |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 2.15+0.07 | [2.5/3] | 1.62-0.04 |
| T-45 | 2.08+0.07 | [2.5/3] | 1.66-0.05 |
| T-45 | 2.01 | [2.5/3] | 1.71 |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 158 場大@3.4541 場25.95%
小@1.25117 場74.05%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 3.45+0.20 | [3.5] | 1.25-0.03 |
| T-45 | 3.25+0.10 | [3.5] | 1.28-0.02 |
| T-45 | 3.15+0.10 | [3.5] | 1.30-0.02 |
| T-45 | 3.05+0.20 | [3.5] | 1.32-0.04 |
| T-45 | 2.85 | [3.5] | 1.36 |
暫未有盤口變動記錄。
盤口線: [0/-0.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 20 場主隊贏盤@1.9411 場55%
客隊贏盤@1.869 場45%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| T-45 | 1.94+0.01 | [0/-0.5] | 1.86 |
| T-45 | 1.93-0.05 | [0/-0.5] | 1.86+0.04 |
| T-45 | 1.98+0.01 | [0/-0.5] | 1.82-0.01 |
| T-45 | 1.97 | [0/-0.5] | 1.83 |
半場盤口4 個盤口
主@2.781 場50%
和@1.981 場50%
客@3.600 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 2.78-0.05 | 1.98-0.01 | 3.60+0.10 |
| T-45 | 2.83+0.03 | 1.99-0.03 | 3.50+0.05 |
| T-45 | 2.80+0.02 | 2.02-0.01 | 3.45 |
| T-45 | 2.78+0.02 | 2.03-0.03 | 3.45+0.05 |
| T-45 | 2.76+0.02 | 2.06-0.03 | 3.40+0.05 |
| T-45 | 2.74 | 2.09 | 3.35 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 2.80+0.12 | [1.5] | 1.37-0.03 |
| T-45 | 2.68+0.03 | [1.5] | 1.40-0.01 |
| T-45 | 2.65+0.05 | [1.5] | 1.41-0.02 |
| T-45 | 2.60 | [1.5] | 1.43 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 3.65+0.20 | [1.5/2] | 1.23-0.02 |
| T-45 | 3.45+0.10 | [1.5/2] | 1.25-0.02 |
| T-45 | 3.35+0.10 | [1.5/2] | 1.27-0.01 |
| T-45 | 3.25 | [1.5/2] | 1.28 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 5.90+0.30 | [2.5] | 1.08-0.01 |
| T-45 | 5.60 | [2.5] | 1.09 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
| T-45 | 1.78-0.01 | 8.25-0.50 | 2.18+0.05 |
| T-45 | 1.79 | 8.75-0.50 | 2.13+0.03 |
| T-45 | 1.79+0.01 | 9.25-0.50 | 2.10+0.01 |
| T-45 | 1.78 | 9.75-0.25 | 2.09+0.01 |
| T-45 | 1.78+0.01 | 10.00-1.00 | 2.08+0.02 |
| T-45 | 1.77 | 11.00 | 2.06 |