主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主@3.250 場0%
和@3.000 場0%
客@2.032 場100%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.25+0.20 | 3.00+0.02 | 2.03-0.10 | 2 | |
| 3.05 | 2.98 | 2.13 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.25+0.20 | 3.00+0.02 | 2.03-0.10 | 2 | |
| 3.05 | 2.98 | 2.13 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 7.25+0.35 | 4.90+0.25 | 1.25-0.03 | -- | |
| 6.90 | 4.65 | 1.28 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.62+0.06 | 3.60-0.05 | 4.05-0.35 | -- | |
| 1.56 | 3.65 | 4.40 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.70 | [1.5/2] | 1.23 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.33+0.08 | 7.25 | 1.74-0.05 | -- | |
| 2.25 | 7.25 | 1.79 | -- |