首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.66+0.02 | 27.00 | 1.99-0.03 | -- |
| 開盤 | 1.56 | 27.00 | 2.16 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.66+0.02 | 27.00 | 1.99-0.03 | -- |
| T-45 | 1.64+0.04 | 27.00+1.00 | 2.02-0.07 | -- |
| 1.60+0.04 | 26.00-1.00 | 2.09-0.07 | -- | |
| 1.56+0.02 | 27.00+1.00 | 2.16-0.04 | -- | |
| 1.54+0.02 | 26.00-2.00 | 2.20-0.03 | -- | |
| 1.52-0.04 | 28.00+1.00 | 2.23+0.07 | -- | |
| 開盤 | 1.56 | 27.00 | 2.16 | -- |

