彼德堡1 : 1卡迪夫城FT全場盤口5 個盤口
主@4.550 場0%
和@4.351 場100%
客@1.460 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 4.55-0.05 | 4.35+0.05 | 1.46 |
| 4.60+0.15 | 4.30+0.05 | 1.46-0.02 |
| 4.45-0.20 | 4.25-0.05 | 1.48+0.02 |
| 4.65-0.05 | 4.30+0.05 | 1.46 |
| 4.70-0.05 | 4.25 | 1.46+0.01 |
| 4.75 | 4.25 | 1.45 |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.30+0.83 | 3.75-0.85 | 2.27-1.83 |
| 1.47-0.78 | 4.60+0.95 | 4.10+1.74 |
| 2.25+0.81 | 3.65-0.95 | 2.36-1.99 |
| 1.44-0.03 | 4.60+0.05 | 4.35+0.20 |
| 1.47-0.83 | 4.55+0.90 | 4.15+1.85 |
| 2.30+0.84 | 3.65-0.90 | 2.30-1.90 |
| 1.46 | 4.55 | 4.20 |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 1.72-0.08 | [3/3.5] | 2.00+0.10 |
| 1.80-0.05 | [3/3.5] | 1.90+0.05 |
| 1.85-0.03 | [3/3.5] | 1.85+0.03 |
| 1.88 | [3/3.5] | 1.82 |
盤口線: [3.5]
大@1.920 場0%
小@1.781 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 1.92-0.09 | [3.5] | 1.78+0.07 |
| 2.01-0.06 | [3.5] | 1.71+0.04 |
| 2.07-0.05 | [3.5] | 1.67+0.03 |
| 2.12 | [3.5] | 1.64 |
盤口線: [4.5]
大@2.950 場0%
小@1.342 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 2.95-0.15 | [4.5] | 1.34+0.03 |
| 3.10-0.15 | [4.5] | 1.31+0.02 |
| 3.25-0.10 | [4.5] | 1.29+0.02 |
| 3.35 | [4.5] | 1.27 |
暫未有盤口變動記錄。
盤口線: [+1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主隊贏盤@1.891 場100%
客隊贏盤@1.910 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| T-45 | 1.89+0.01 | [+1] | 1.91-0.01 |
| 1.88+0.05 | [+1] | 1.92-0.05 |
| 1.83-0.05 | [+1] | 1.97+0.05 |
| 1.88+0.06 | [+1] | 1.92-0.06 |
| 1.82 | [+1] | 1.98 |
半場盤口4 個盤口
主@4.400 場0%
和@2.651 場100%
客@1.860 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 4.40-0.10 | 2.65+0.05 | 1.86-0.01 |
| 4.50+0.10 | 2.60+0.03 | 1.87-0.03 |
| 4.40-0.15 | 2.57-0.01 | 1.90+0.03 |
| 4.55-0.05 | 2.58+0.02 | 1.87 |
| 4.60-0.05 | 2.56+0.03 | 1.87-0.01 |
| 4.65 | 2.53 | 1.88 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 1.90-0.05 | [1.5] | 1.80+0.05 |
| 1.95-0.05 | [1.5] | 1.75+0.03 |
| 2.00-0.02 | [1.5] | 1.72+0.02 |
| 2.02 | [1.5] | 1.70 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 2.20-0.09 | [1.5/2] | 1.59+0.04 |
| 2.29-0.04 | [1.5/2] | 1.55+0.02 |
| 2.33-0.05 | [1.5/2] | 1.53+0.02 |
| 2.38 | [1.5/2] | 1.51 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 3.65-0.05 | [2.5] | 1.23+0.01 |
| 3.70-0.10 | [2.5] | 1.22+0.01 |
| 3.80 | [2.5] | 1.21 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
| T-45 | 2.58-0.05 | 25.00+4.00 | 1.40 |
| 2.63+0.05 | 21.00+1.00 | 1.40-0.02 |
| 2.58-0.07 | 20.00 | 1.42+0.02 |
| 2.65-0.02 | 20.00+1.00 | 1.40 |
| 2.67-0.01 | 19.00+1.00 | 1.40 |
| 2.68 | 18.00 | 1.40 |