主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.001 場100%
和@15.000 場0%
客@55.000 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.14 | 4.75+0.20 | 2.10-0.05 | -- |
| 開盤 | 3.70 | 5.60 | 1.42 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.14 | 4.75+0.20 | 2.10-0.05 | -- |
| T-45 | 2.14-1.16 | 4.55-0.55 | 2.15+0.62 | -- |
| T-45 | 3.30+1.21 | 5.10+0.60 | 1.53-0.68 | -- |
| 2.09-1.11 | 4.50-0.50 | 2.21+0.65 | -- | |
| 3.20+1.27 | 5.00+0.45 | 1.56-0.85 | -- | |
| 1.93-0.97 | 4.55-0.40 | 2.41+0.76 | -- | |
| 2.90+0.27 | 4.95+0.05 | 1.65-0.11 | -- | |
| 2.63-1.52 | 4.90-0.90 | 1.76+0.41 | -- | |
| 4.15+1.71 | 5.80+1.05 | 1.35-0.53 | -- | |
| 2.44 | 4.75-0.05 | 1.88+0.01 | -- | |
| 2.44-1.31 | 4.80-0.80 | 1.87+0.46 | -- | |
| 3.75+0.05 | 5.60 | 1.41-0.01 | -- | |
| 開盤 | 3.70 | 5.60 | 1.42 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。