首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.84+0.01 | 6.00-0.30 | 2.32+0.03 | -- |
| 開盤 | 1.88 | 6.50 | 2.19 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.84+0.01 | 6.00-0.30 | 2.32+0.03 | -- |
| T-45 | 1.83-0.02 | 6.30 | 2.29+0.03 | -- |
| T-45 | 1.85 | 6.30-0.20 | 2.26+0.03 | -- |
| 1.85-0.03 | 6.50 | 2.23+0.04 | -- | |
| 開盤 | 1.88 | 6.50 | 2.19 | -- |

