主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 4 場主@1.533 場75%
和@3.451 場25%
客@5.300 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.78-2.92 | 3.15-1.40 | 2.15+0.81 | -- |
| 開盤 | 3.35 | 3.40 | 1.82 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.78-2.92 | 3.15-1.40 | 2.15+0.81 | -- |
| T-45 | 5.70+2.87 | 4.55+1.35 | 1.34-0.76 | -- |
| T-45 | 2.83-3.17 | 3.20-1.40 | 2.10+0.78 | -- |
| T-45 | 6.00+3.07 | 4.60+1.40 | 1.32-0.73 | -- |
| 2.93-3.27 | 3.20-1.55 | 2.05+0.75 | -- | |
| 6.20+3.10 | 4.75+1.50 | 1.30-0.65 | -- | |
| 3.10-3.80 | 3.25-1.65 | 1.95+0.69 | -- | |
| 6.90+3.65 | 4.90+1.60 | 1.26-0.61 | -- | |
| 3.25-4.00 | 3.30-1.70 | 1.87+0.63 | -- | |
| 7.25+3.85 | 5.00+1.65 | 1.24-0.57 | -- | |
| 3.40-4.35 | 3.35-1.85 | 1.81+0.59 | -- | |
| 7.75+4.40 | 5.20+1.80 | 1.22-0.60 | -- | |
| 3.35-4.15 | 3.40-1.70 | 1.82+0.59 | -- | |
| 7.50+4.10 | 5.10+1.75 | 1.23-0.58 | -- | |
| 3.40-4.35 | 3.35-1.85 | 1.81+0.59 | -- | |
| 7.75+4.40 | 5.20+1.80 | 1.22-0.60 | -- | |
| 開盤 | 3.35 | 3.40 | 1.82 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.59-0.05 | [0/-0.5] | 2.28+0.09 | -- | |
| 開盤 | 1.64 | [0/-0.5] | 2.19 | 3 |