首名入球
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.26 | 12.50+0.50 | 3.70-0.05 | -- |
| 開盤 | 1.34 | 12.00 | 3.20 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.26 | 12.50 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.26 | 12.50+0.50 | 3.70-0.05 | -- |
| 開盤 | 1.34 | 12.00 | 3.20 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.26 | 12.50 |
| 3.70-0.05 |
| -- |
| T-45 | 1.26-0.04 | 12.00 | 3.75+0.30 | -- |
| 1.30-0.01 | 12.00-0.50 | 3.45+0.10 | -- |
| 1.31-0.03 | 12.50+0.50 | 3.35+0.15 | -- |
| 開盤 | 1.34 | 12.00 | 3.20 | -- |