主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主@2.732 場66.67%
和@3.351 場33.33%
客@2.140 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.73-0.01 | 3.35 | 2.14+0.01 | 3 | |
| 2.74+0.04 | 3.35+0.05 | 2.13-0.05 | 1 | |
| 2.70-0.04 | 3.30+0.05 | 2.18+0.01 | 1 | |
| 2.74-0.12 | 3.25 | 2.17+0.07 | -- | |
| 2.86+0.11 | 3.25 | 2.10-0.07 | -- | |
| 2.75-0.21 | 3.25 | 2.17+0.12 | 1 | |
| 2.96-0.19 | 3.25-0.05 | 2.05+0.10 | 1 | |
| 3.15-0.10 | 3.30-0.05 | 1.95+0.05 | 3 | |
| 3.25+0.20 | 3.35+0.05 | 1.90-0.09 | 1 | |
| 3.05+0.09 | 3.30+0.05 | 1.99-0.06 | 6 | |
| 2.96+0.08 | 3.25 | 2.05-0.04 | 1 | |
| 2.88+0.10 | 3.25 | 2.09-0.06 | 2 | |
| 2.78-0.08 | 3.25 | 2.15+0.05 | 1 | |
| 2.86+0.08 | 3.25 | 2.10-0.05 | -- | |
| 開盤 | 2.78 | 3.25 | 2.15 | 1 |

