主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主@1.111 場50%
和@6.301 場50%
客@13.000 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.46-1.94 | 3.75-0.90 | 2.14+0.71 | -- |
| 開盤 | 2.03 | 3.95 | 2.53 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.46-1.94 | 3.75-0.90 | 2.14+0.71 | -- |
| T-45 | 4.40+1.95 | 4.65+0.85 | 1.43-0.70 | -- |
| T-45 | 2.45-1.85 | 3.80-0.85 | 2.13+0.69 | -- |
| T-45 | 4.30+1.91 | 4.65+0.90 | 1.44-0.76 | -- |
| T-45 | 2.39-1.76 | 3.75-0.85 | 2.20+0.74 | -- |
| T-45 | 4.15+1.70 | 4.60+0.80 | 1.46-0.67 | -- |
| 2.45-1.85 | 3.80-0.85 | 2.13+0.69 | -- | |
| 4.30+1.99 | 4.65+0.90 | 1.44-0.83 | -- | |
| 2.31-1.69 | 3.75-0.75 | 2.27+0.78 | -- | |
| 4.00+1.80 | 4.50+0.70 | 1.49-0.87 | -- | |
| 2.20-1.55 | 3.80-0.70 | 2.36+0.83 | -- | |
| 3.75+1.56 | 4.50+0.65 | 1.53-0.82 | -- | |
| 2.19-1.46 | 3.85-0.70 | 2.35+0.81 | -- | |
| 3.65+1.52 | 4.55+0.70 | 1.54-0.87 | -- | |
| 2.13-1.37 | 3.85-0.70 | 2.41+0.84 | -- | |
| 3.50+1.47 | 4.55+0.60 | 1.57-0.96 | -- | |
| 開盤 | 2.03 | 3.95 | 2.53 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.38+0.18 | [3.5/4] | 1.51-0.08 | -- | |
| 2.20+0.07 | [3.5/4] | 1.59-0.04 | -- | |
| 開盤 | 2.13 | [3.5/4] | 1.63 | 2 |
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.15+0.09 | [-2/-2.5] | 1.66-0.07 | -- | |
| 2.06+0.07 | [-2/-2.5] | 1.73-0.05 | -- | |
| 1.99+0.09 | [-2/-2.5] | 1.78-0.08 | -- | |
| 開盤 | 1.90 | [-2/-2.5] | 1.86 | 1 |