主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主@2.783 場100%
和@3.200 場0%
客@2.170 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 5.90+0.10 | 4.55+0.10 | 1.33-0.01 | -- |
| 開盤 | 6.20 | 4.60 | 1.31 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 5.90+0.10 | 4.55+0.10 | 1.33-0.01 | -- | |
| 5.80-0.10 | 4.45-0.10 | 1.34+0.01 | -- | |
| 5.90+0.10 | 4.55+0.10 | 1.33-0.01 | -- | |
| 5.80-0.20 | 4.45 | 1.34+0.01 | -- | |
| 6.00+0.20 | 4.45 | 1.33-0.01 | -- | |
| 5.80-0.10 | 4.45-0.10 | 1.34+0.01 | -- | |
| 5.90-0.30 | 4.55-0.05 | 1.33+0.02 | -- | |
| 開盤 | 6.20 | 4.60 | 1.31 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.54+0.01 | 3.85-0.05 | 4.30 | -- |
| 開盤 | 1.58 | 3.80 | 4.05 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.54+0.01 | 3.85-0.05 | 4.30 | -- | |
| 1.53-0.01 | 3.90+0.05 | 4.30 | -- | |
| 1.54+0.01 | 3.85-0.05 | 4.30 | -- | |
| 1.53-0.02 | 3.90+0.05 | 4.30+0.10 | -- | |
| 1.55-0.03 | 3.85+0.05 | 4.20+0.15 | -- | |
| 開盤 | 1.58 | 3.80 | 4.05 | -- |
暫未有盤口變動記錄。