首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.53 | 30.00 | 2.19-0.01 | -- |
| 開盤 | 1.49 | 19.00 | 2.39 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.53 | 30.00 | 2.19-0.01 | -- |
| T-45 | 1.53 | 30.00+3.00 | 2.20-0.02 | -- |
| 1.53+0.03 | 27.00-2.00 | 2.22-0.05 | -- | |
| 1.50+0.02 | 29.00+2.00 | 2.27-0.06 | -- | |
| 1.48+0.03 | 27.00-3.00 | 2.33-0.06 | -- | |
| 1.45-0.01 | 30.00+7.00 | 2.39-0.03 | -- | |
| 1.46-0.03 | 23.00+2.00 | 2.42+0.06 | -- | |
| 1.49 | 21.00+2.00 | 2.36-0.03 | -- | |
| 開盤 | 1.49 | 19.00 | 2.39 | -- |

