半場主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主@5.301 場50%
和@2.391 場50%
客@1.870 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.38+0.05 | [1.5] | 1.51-0.02 | -- |
| 2.33-0.07 | [1.5] | 1.53+0.03 | -- | |
| 開盤 | 2.40 | [1.5] | 1.50 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.85+0.05 | [1.5/2] | 1.36-0.01 | -- |
| 2.80-0.05 | [1.5/2] | 1.37+0.01 | -- | |
| 開盤 | 2.85 | [1.5/2] | 1.36 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.75+0.15 | [2.5] | 1.13-0.01 | -- |
| 4.60-0.15 | [2.5] | 1.14+0.01 | -- | |
| 開盤 | 4.75 | [2.5] | 1.13 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.95-0.06 | [4.5] | 1.75+0.04 | 4 |
| 2.01-0.06 | [4.5] | 1.71+0.04 | -- | |
| 開盤 | 2.07 | [4.5] | 1.67 | -- |
暫未有盤口變動記錄。