主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 4 場主@1.401 場25%
和@4.002 場50%
客@5.801 場25%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.35-2.25 | 3.25-1.00 | 2.45+1.00 | -- |
| 開盤 | 2.17 | 3.45 | 2.55 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.35-2.25 | 3.25-1.00 | 2.45+1.00 | -- |
| T-45 | 4.60+2.20 | 4.25+1.00 | 1.45-0.95 | -- |
| T-45 | 2.40-2.15 | 3.25-1.05 | 2.40+0.95 | -- |
| T-45 | 4.55+2.18 | 4.30+1.00 | 1.45-0.95 | -- |
| 2.37-2.13 | 3.30-1.05 | 2.40+0.95 | -- | |
| 4.50+2.22 | 4.35+1.05 | 1.45-1.05 | -- | |
| 2.28-2.12 | 3.30-0.90 | 2.50+1.02 | -- | |
| 4.40+0.25 | 4.20+0.05 | 1.48-0.03 | -- | |
| 4.15+1.93 | 4.15+0.80 | 1.51-1.04 | -- | |
| 2.22-1.93 | 3.35-0.85 | 2.55+1.04 | -- | |
| 4.15+0.10 | 4.20 | 1.51-0.01 | -- | |
| 4.05+1.88 | 4.20+0.75 | 1.52-1.03 | -- | |
| 2.17-1.83 | 3.45-0.80 | 2.55+1.03 | -- | |
| 4.00+1.68 | 4.25+0.85 | 1.52-0.88 | -- | |
| 2.32-1.98 | 3.40-0.95 | 2.40+0.93 | -- | |
| 4.30+2.13 | 4.35+0.90 | 1.47-1.08 | -- | |
| 開盤 | 2.17 | 3.45 | 2.55 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.89+0.01 | 2.26-0.03 | 5.90+0.10 | 1 |
| 開盤 | 1.79 | 2.44 | 5.70 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.89+0.01 | 2.26-0.03 | 5.90+0.10 | 1 |
| T-45 | 1.88+0.01 | 2.29-0.02 | 5.80+0.10 | -- |
| 1.87+0.02 | 2.31-0.01 | 5.70-0.20 | -- | |
| 1.85+0.04 | 2.32-0.02 | 5.90-0.30 | 1 | |
| 1.81 | 2.34-0.03 | 6.20+0.20 | -- | |
| 1.81+0.01 | 2.37-0.05 | 6.00+0.20 | -- | |
| 1.80+0.01 | 2.42-0.02 | 5.80+0.10 | 1 | |
| 1.79-0.07 | 2.44+0.03 | 5.70+0.40 | -- | |
| 1.86+0.07 | 2.41-0.03 | 5.30-0.40 | 2 | |
| 開盤 | 1.79 | 2.44 | 5.70 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.70+0.10 | [1.5] | 1.39-0.04 | -- |
| 開盤 | 2.40 | [1.5] | 1.50 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.70+0.10 | [1.5] | 1.39-0.04 | -- |
| T-45 | 2.60+0.02 | [1.5] | 1.43-0.01 | -- |
| 2.58+0.03 | [1.5] | 1.44-0.01 | -- | |
| 2.55+0.07 | [1.5] | 1.45-0.02 | -- | |
| 2.48+0.08 | [1.5] | 1.47-0.03 | -- | |
| 開盤 | 2.40 | [1.5] | 1.50 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 3.45+0.05 | [1.5/2] | 1.25-0.01 | -- |
| 開盤 | 2.92 | [1.5/2] | 1.34 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.45+0.05 | [1.5/2] | 1.25-0.01 | -- |
| T-45 | 3.40+0.15 | [1.5/2] | 1.26-0.02 | -- |
| 3.25+0.15 | [1.5/2] | 1.28-0.03 | -- | |
| 3.10+0.12 | [1.5/2] | 1.31-0.02 | -- | |
| 2.98+0.06 | [1.5/2] | 1.33-0.01 | -- | |
| 開盤 | 2.92 | [1.5/2] | 1.34 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 5.90+0.30 | [2.5] | 1.08-0.01 | -- | |
| 5.60+0.20 | [2.5] | 1.09-0.01 | -- | |
| 5.40+0.25 | [2.5] | 1.10-0.01 | -- | |
| 開盤 | 5.15 | [2.5] | 1.11 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.37 | 10.00-0.50 | 3.20+0.05 | -- |
| 開盤 | 1.34 | 14.50 | 3.05 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.37 | 10.00-0.50 | 3.20+0.05 | -- |
| T-45 | 1.37 | 10.50-0.50 | 3.15+0.05 | -- |
| 1.37+0.02 | 11.00 | 3.10-0.10 | -- | |
| 1.35+0.02 | 11.00-0.50 | 3.20-0.10 | -- | |
| 1.33-0.01 | 11.50-0.50 | 3.30+0.10 | -- | |
| 1.34+0.01 | 12.00-1.50 | 3.20+0.05 | -- | |
| 1.33-0.01 | 13.50-1.00 | 3.15+0.10 | -- | |
| 1.34-0.03 | 14.50-0.50 | 3.05+0.15 | -- | |
| 1.37+0.03 | 15.00+0.50 | 2.90-0.15 | -- | |
| 開盤 | 1.34 | 14.50 | 3.05 | -- |