首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.38+0.01 | 10.50 | 3.10-0.05 | -- |
| 開盤 | 1.41 | 10.00 | 3.00 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.38+0.01 | 10.50 | 3.10-0.05 | -- |
| T-45 | 1.37+0.01 | 10.50 | 3.15-0.05 | -- |
| 1.36+0.01 | 10.50 | 3.20-0.05 | -- | |
| 1.35-0.01 | 10.50 | 3.25+0.05 | -- | |
| 1.36+0.02 | 10.50 | 3.20-0.10 | -- | |
| 1.34-0.01 | 10.50 | 3.30+0.05 | -- | |
| 1.35-0.02 | 10.50 | 3.25+0.10 | -- | |
| 1.37+0.01 | 10.50 | 3.15-0.05 | -- | |
| 1.36 | 10.50+0.50 | 3.20-0.05 | -- | |
| 1.36-0.02 | 10.00 | 3.25+0.10 | -- | |
| 1.38 | 10.00-0.50 | 3.15+0.05 | -- | |
| 1.38-0.03 | 10.50+0.50 | 3.10+0.10 | -- | |
| 開盤 | 1.41 | 10.00 | 3.00 | -- |

