首名入球
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 3.20+0.05 | 8.25 | 1.41-0.01 | -- |
| 開盤 | 2.78 | 8.25 | 1.51 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.20+0.05 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 3.20+0.05 | 8.25 | 1.41-0.01 | -- |
| 開盤 | 2.78 | 8.25 | 1.51 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.20+0.05 |
| 8.25 |
| 1.41-0.01 |
| -- |
| 3.15+0.10 | 8.25 | 1.42-0.02 | -- |
| 3.05+0.08 | 8.25 | 1.44-0.02 | -- |
| 2.97+0.19 | 8.25 | 1.46-0.05 | -- |
| 2.78-0.12 | 8.25 | 1.51+0.03 | -- |
| 2.90+0.04 | 8.25 | 1.48-0.01 | -- |
| 2.86+0.08 | 8.25 | 1.49-0.02 | -- |
| 開盤 | 2.78 | 8.25 | 1.51 | -- |