主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.641 場100%
和@3.750 場0%
客@4.000 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.64 | 3.75+0.10 | 4.00-0.15 | 1 |
| 開盤 | 1.72 | 3.45 | 3.90 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.64 | 3.75+0.10 | 4.00-0.15 | 1 |
| T-45 | 1.64+0.02 | 3.65+0.10 | 4.15-0.20 | -- |
| T-45 | 1.62-0.01 | 3.55 | 4.35+0.10 | -- |
| T-45 | 1.63+0.03 | 3.55-0.05 | 4.25-0.15 | -- |
| T-45 | 1.60 | 3.60+0.05 | 4.40-0.05 | -- |
| T-45 | 1.60-0.02 | 3.55 | 4.45+0.10 | -- |
| 1.62-0.01 | 3.55+0.05 | 4.35+0.05 | -- | |
| 1.63-0.03 | 3.50 | 4.30+0.15 | -- | |
| 1.66-0.02 | 3.50 | 4.15+0.10 | -- | |
| 1.68-0.01 | 3.50 | 4.05+0.05 | -- | |
| 1.69+0.03 | 3.50 | 4.00-0.15 | -- | |
| 1.66-0.01 | 3.50 | 4.15+0.05 | -- | |
| 1.67-0.03 | 3.50+0.05 | 4.10+0.10 | -- | |
| 1.70-0.02 | 3.45 | 4.00+0.10 | -- | |
| 開盤 | 1.72 | 3.45 | 3.90 | -- |

