SC相模原1 : 1湘南比馬FT全場盤口5 個盤口
主@2.900 場0%
和@3.202 場100%
客@2.100 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.90-0.10 | 3.20 | 2.10+0.05 | 2 |
| T-45 | 3.00+0.26 | 3.20 | 2.05-0.15 | 4 |
| T-45 | 2.74 | 3.20 | 2.20 | -- |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.58-4.82 | 3.65-0.85 | 4.25+2.94 | -- |
| T-45 | 6.40+4.79 | 4.50+0.90 | 1.31-2.79 | -- |
| T-45 | 1.61-4.99 | 3.60-1.05 | 4.10+2.81 | -- |
| T-45 | 6.60+5.07 | 4.65+0.90 | 1.29-3.21 | -- |
| T-45 | 1.53-4.47 | 3.75-0.60 | 4.50+3.16 | -- |
| T-45 | 6.00 | 4.35 | 1.34 | -- |
盤口線: [2/2.5]
大@1.731 場50%
小@1.981 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.73-0.01 | [2/2.5] | 1.98+0.01 | 2 |
| T-45 | 1.74 | [2/2.5] | 1.97 | 1 |
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 170 場大@4.9527 場15.88%
小@1.12143 場84.12%
走盤0 場0%
盤口線: [0/+0.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 9 場主隊贏盤@1.866 場66.67%
客隊贏盤@1.943 場33.33%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.86-0.04 | [0/+0.5] | 1.94+0.04 | 9 |
| T-45 | 1.90+0.13 | [0/+0.5] | 1.90-0.14 | 10 |
| T-45 | 1.77 | [0/+0.5] | 2.04 | 9 |
半場盤口4 個盤口
主@3.503 場75%
和@2.030 場0%
客@2.751 場25%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.50-0.10 | 2.03 | 2.75+0.07 | 4 |
| T-45 | 3.60+0.25 | 2.03 | 2.68-0.17 | -- |
| T-45 | 3.35 | 2.03 | 2.85 | 1 |
大@3.8011 場22.45%
小@1.2138 場77.55%
走盤0 場0%
盤口線: [0/+0.5]
主隊贏盤@1.573 場42.86%
客隊贏盤@2.254 場57.14%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.57-0.03 | [0/+0.5] | 2.25+0.06 | 7 |
| T-45 | 1.60+0.06 | [0/+0.5] | 2.19-0.11 | 5 |
| T-45 | 1.54 | [0/+0.5] | 2.30 | 6 |
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.16-0.05 | 8.75 | 1.77+0.03 | -- |
| T-45 | 2.21+0.12 | 8.75 | 1.74-0.08 | -- |
| T-45 | 2.09 | 8.75 | 1.82 | -- |