曼谷聯1 : 4拉查布里完場賽後復盤
全場盤口4 個盤口
主@1.743 場60%
和@3.551 場20%
客@3.601 場20%
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.65+0.03 | [2.5] | 2.10-0.05 | -- |
| T-45 | 1.62-0.05 | [2.5] | 2.15+0.08 | -- |
| 1.67+0.01 | [2.5] | 2.07-0.01 | -- |
盤口線: [9.5]
大@1.982 場40%
小@1.733 場60%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 1.98 | [9.5] | 1.73 | -- |
半場盤口3 個盤口
主@2.331 場25%
和@2.152 場50%
客@4.051 場25%
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.55+0.05 | [1.5] | 1.45-0.01 | -- |
| T-45 | 2.50-0.05 | [1.5] | 1.46+0.01 | -- |
| 開盤 | 2.55 | [1.5] | 1.45 | -- |
盤口線: [4.5]
大@1.981 場100%
小@1.730 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 1.98 | [4.5] | 1.73 | -- |
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.74+0.03 | 3.55 | 3.60-0.15 | -- |
| T-45 | 1.71 | 3.55-0.05 | 3.75+0.05 | -- |
| T-45 | 1.71 | 3.60+0.05 | 3.70-0.05 | -- |
| 1.71+0.08 | 3.55-0.10 | 3.75-0.30 | -- |
| 開盤 | 1.63 | 3.65 | 4.05 | -- |
| T-45 | 6.30+0.20 | 5.10 | 1.27-0.01 | -- |
| T-45 | 6.10+0.10 | 5.10+0.10 | 1.28-0.01 | -- |
| T-45 | 6.00-0.20 | 5.00 | 1.29+0.01 | -- |
| 6.20+0.50 | 5.00+0.20 | 1.28-0.04 | -- |
盤口線: [2.5/3]
大@1.844 場36.36%
小@1.867 場63.64%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.84+0.01 | [2.5/3] | 1.86-0.01 | -- |
| T-45 | 1.83+0.03 | [2.5/3] | 1.87-0.03 | -- |
| T-45 | 1.80-0.05 | [2.5/3] | 1.90+0.05 | -- |
| 開盤 | 1.85 | [2.5/3] | 1.85 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.68+0.03 | [3.5] | 1.40-0.01 | -- |
| T-45 | 2.65-0.05 | [3.5] | 1.41+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.70 | [3.5] | 1.39 | -- |
以相同尾盤及賠率作參考
樣本 5 場
大@2.622 場40%
小@1.423 場60%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 2.62 | [10.5] | 1.42 | -- |
盤口線: [12.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 108 場大@4.6018 場16.67%
小@1.1490 場83.33%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 4.60 | [12.5] | 1.14 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.33+0.04 | 2.15 | 4.05-0.10 | -- |
| T-45 | 2.29 | 2.15-0.02 | 4.15+0.05 | -- |
| T-45 | 2.29 | 2.17+0.03 | 4.10-0.10 | -- |
| 2.29+0.07 | 2.14 | 4.20-0.25 | -- |
| 開盤 | 2.22 | 2.14 | 4.45 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.10+0.05 | [1.5/2] | 1.31-0.01 | -- |
| T-45 | 3.05-0.10 | [1.5/2] | 1.32+0.02 | -- |
| 開盤 | 3.15 | [1.5/2] | 1.30 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 5.40-0.20 | [2.5] | 1.10+0.01 | -- |
| 開盤 | 5.60 | [2.5] | 1.09 | -- |
以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場
大@2.921 場50%
小@1.341 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 2.92 | [5.5] | 1.34 | -- |
盤口線: [6.5]
大@4.607 場14.29%
小@1.1442 場85.71%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 4.60 | [6.5] | 1.14 | -- |
| T-45 | 1.57+0.03 | 12.00 | 2.37-0.06 | -- |
| T-45 | 1.54 | 12.00-1.00 | 2.43+0.02 | -- |
| T-45 | 1.54 | 13.00+1.00 | 2.41-0.03 | -- |
| 1.54+0.04 | 12.00 | 2.44-0.11 | -- |
| 開盤 | 1.50 | 12.00 | 2.55 | -- |
曼谷聯 vs 拉查布里 2026-04-18 - 賠率變化