主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.770 場0%
和@3.250 場0%
客@3.701 場100%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.77-0.08 | 3.25+0.05 | 3.70+0.25 | 1 |
| 開盤 | 1.85 | 3.20 | 3.45 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.77-0.08 | 3.25+0.05 | 3.70+0.25 | 1 |
| 開盤 | 1.85 | 3.20 | 3.45 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 3.45 | [3.5] | 1.25 | 175 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.34-0.07 | 2.05 | 4.20+0.20 | 1 |
| 2.41-0.08 | 2.05+0.08 | 4.00-0.10 | -- | |
| 開盤 | 2.49 | 1.97 | 4.10 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。