主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@2.311 場100%
和@3.600 場0%
客@2.370 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 4.45+3.00 | 4.15-0.10 | 1.48-3.12 | -- |
| 開盤 | 1.45 | 4.20 | 4.65 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.45+3.00 | 4.15-0.10 | 1.48-3.12 | -- |
| T-45 | 1.45-2.70 | 4.25+0.20 | 4.60+3.07 | -- |
| T-45 | 4.15-0.10 | 4.05+0.05 | 1.53+0.01 | -- |
| T-45 | 4.25+2.84 | 4.00-0.35 | 1.52-3.43 | -- |
| T-45 | 1.41-2.64 | 4.35+0.40 | 4.95+3.39 | -- |
| 4.05+2.68 | 3.95-0.50 | 1.56-3.74 | -- | |
| 1.37-2.88 | 4.45+0.45 | 5.30+3.78 | -- | |
| 4.25+2.84 | 4.00-0.35 | 1.52-3.43 | -- | |
| 1.41-2.89 | 4.35+0.25 | 4.95+3.45 | -- | |
| 4.30+2.88 | 4.10-0.20 | 1.50-3.35 | -- | |
| 1.42-0.03 | 4.30+0.10 | 4.85+0.20 | -- | |
| 開盤 | 1.45 | 4.20 | 4.65 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.68-0.06 | [2.5/3] | 2.05+0.08 | -- |
| 開盤 | 1.74 | [2.5/3] | 1.97 | 1 |
暫未有盤口變動記錄。