半場主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主@3.000 場0%
和@2.181 場33.33%
客@2.862 場66.67%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.08-0.07 | [1/1.5] | 1.66+0.04 | -- |
| 2.15-0.07 | [1/1.5] | 1.62+0.04 | -- | |
| 開盤 | 2.22 | [1/1.5] | 1.58 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.45-0.10 | [1.5] | 1.48+0.03 | -- |
| 2.55-0.05 | [1.5] | 1.45+0.02 | -- | |
| 開盤 | 2.60 | [1.5] | 1.43 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.98-0.07 | [1.5/2] | 1.33+0.01 | -- |
| 3.05-0.20 | [1.5/2] | 1.32+0.04 | -- | |
| 開盤 | 3.25 | [1.5/2] | 1.28 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。