首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.71-0.03 | 23.00 | 1.95+0.04 | -- |
| 1.74-0.01 | 23.00 | 1.91+0.01 | -- | |
| 1.75+0.02 | 23.00 | 1.90-0.02 | -- | |
| 開盤 | 1.73 | 23.00 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.71-0.03 | 23.00 | 1.95+0.04 | -- |
| 1.74-0.01 | 23.00 | 1.91+0.01 | -- | |
| 1.75+0.02 | 23.00 | 1.90-0.02 | -- | |
| 開盤 | 1.73 | 23.00 |
| 1.92 |
| -- |