首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.57-0.07 | 17.00 | 1.44+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.64 | 17.00 | 1.42 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.57-0.07 | 17.00 | 1.44+0.02 | -- |
| 2.64+0.04 | 17.00 | 1.42-0.01 | -- | |
| 2.60+0.03 | 17.00 | 1.43-0.01 | -- | |
| 2.57+0.07 | 17.00 | 1.44-0.02 | -- | |
| 2.50-0.07 | 17.00 | 1.46+0.02 | -- | |
| 2.57+0.05 | 17.00-1.00 | 1.44-0.01 | -- | |
| 2.52-0.05 | 18.00+1.00 | 1.45+0.01 | -- | |
| 2.57-0.03 | 17.00 | 1.44+0.01 | -- | |
| 2.60-0.04 | 17.00 | 1.43+0.01 | -- | |
| 開盤 | 2.64 | 17.00 | 1.42 | -- |

