巴拉福特 vs 保頓 2026-04-25 - 賠率變化
巴拉福特1 : 1保頓完場賽後復盤
全場盤口3 個盤口
主@2.450 場0%
和@3.002 場100%
客@2.560 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.45+0.02 | 3.00 | 2.56-0.02 | -- |
| T-45 | 2.43+0.05 | 3.00+0.04 | 2.58-0.09 | |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 5.10+0.10 | 4.15+0.05 | 1.42-0.01 | -- |
| T-45 | 5.00+0.05 | 4.10+0.10 | 1.43-0.02 | -- |
| 開盤 | 4.95 | 4.00 | 1.45 | -- |
盤口線: [2.5]
大@1.856 場54.55%
小@1.855 場45.45%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.85-0.05 | [2.5] | 1.85+0.05 | -- |
|
半場盤口2 個盤口
主@3.001 場14.29%
和@2.013 場42.86%
客@3.203 場42.86%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.00-0.05 | 2.01+0.02 | 3.20 | -- |
|
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.17-0.05 | [1/1.5] | 1.61+0.03 | -- |
| T-45 | 2.22-0.08 | [1/1.5] | 1.58+0.04 | -- |
| 開盤 | 2.30 | [1/1.5] | 1.54 | -- |
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.90-0.01 | 9.25+0.50 | 1.97-0.01 | -- |
| T-45 | 1.91+0.02 | 8.75+0.50 | 1.98-0.05 | -- |
| 開盤 | 1.89 | 8.25 | 2.03 | |
--
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.39+0.01 | 4.25 | 5.30-0.20 | -- |
| T-45 | 1.38+0.02 | 4.25-0.05 | 5.50-0.20 | -- |
| 開盤 | 1.36 | 4.30 | 5.70 | -- |
T-45
盤口線: [2.5/3]
大@2.106 場75%
小@1.652 場25%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.10-0.07 | [2.5/3] | 1.65+0.04 | -- |
| T-45 | 2.17-0.10 | [2.5/3] | 1.61+0.05 | -- |
| 開盤 | 2.27 | [2.5/3] | 1.56 | -- |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 125 場大@2.9234 場27.2%
小@1.3491 場72.8%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.92-0.13 | [3.5] | 1.34+0.02 | -- |
| T-45 | 3.05-0.15 | [3.5] | 1.32+0.03 | -- |
| 開盤 | 3.20 | [3.5] | 1.29 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.50-0.05 | [1.5] | 1.46+0.01 | -- |
| T-45 | 2.55-0.13 | [1.5] | 1.45+0.04 | -- |
| 開盤 | 2.68 | [1.5] | 1.41 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.20-0.15 | [1.5/2] | 1.29+0.02 | -- |
| T-45 | 3.35-0.10 | [1.5/2] | 1.27+0.01 | -- |
| 開盤 | 3.45 | [1.5/2] | 1.26 | -- |
--