主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主@1.890 場0%
和@2.900 場0%
客@3.852 場100%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.80-5.20 | 3.35-2.05 | 1.72+0.54 | -- |
| T-45 | 9.00+5.00 | 5.40+2.00 | 1.18-0.49 | -- |
| T-45 | 4.00-5.75 | 3.40-2.20 | 1.67+0.51 | -- |
| T-45 | 9.75+5.70 | 5.60+2.20 | 1.16-0.50 | -- |
| T-45 | 4.05-5.45 | 3.40-2.10 | 1.66+0.49 | -- |
| T-45 | 9.50+5.80 | 5.50+2.20 | 1.17-0.59 | -- |
| 3.70-4.80 | 3.30-1.90 | 1.76+0.56 | -- | |
| 8.50+4.70 | 5.20+1.85 | 1.20-0.52 | -- | |
| 3.80-5.20 | 3.35-2.05 | 1.72+0.54 | -- | |
| 9.00+5.50 | 5.40+2.10 | 1.18-0.62 | -- | |
| 3.50-4.75 | 3.30-1.80 | 1.80+0.59 | -- | |
| 8.25+4.90 | 5.10+1.90 | 1.21-0.67 | -- | |
| 3.35-4.40 | 3.20-1.80 | 1.88+0.65 | -- | |
| 7.75 | 5.00 | 1.23 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.63-0.01 | 1.83+0.01 | 4.65-0.05 | 3 |
| T-45 | 2.64-0.06 | 1.82 | 4.70+0.20 | -- |
| T-45 | 2.70 | 1.82-0.02 | 4.50+0.10 | -- |
| T-45 | 2.70+0.12 | 1.84 | 4.40-0.35 | -- |
| 2.58-0.05 | 1.84 | 4.75+0.15 | -- | |
| 2.63+0.09 | 1.84 | 4.60-0.30 | -- | |
| 2.54+0.08 | 1.84+0.01 | 4.90-0.40 | -- | |
| 2.46 | 1.83 | 5.30 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.92-0.06 | [1/1.5] | 1.34+0.01 | -- |
| T-45 | 2.98-0.07 | [1/1.5] | 1.33+0.01 | -- |
| T-45 | 3.05 | [1/1.5] | 1.32 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.45-0.10 | [1.5] | 1.25+0.01 | -- |
| T-45 | 3.55 | [1.5] | 1.24 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.60 | [1.5/2] | 1.14 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.68 | 5.90+0.20 | 2.65-0.03 | -- |
| T-45 | 1.68-0.05 | 5.70 | 2.68+0.10 | -- |
| T-45 | 1.73+0.01 | 5.70-0.30 | 2.58+0.04 | -- |
| T-45 | 1.72+0.07 | 6.00 | 2.54-0.16 | -- |
| 1.65-0.03 | 6.00 | 2.70+0.07 | -- | |
| 1.68+0.05 | 6.00 | 2.63-0.14 | -- | |
| 1.63+0.05 | 6.00 | 2.77-0.15 | -- | |
| 1.58 | 6.00 | 2.92 | -- |